
#第九届立创电赛#桌面温湿度仪
简介
桌面温湿度仪
简介:桌面温湿度仪开源协议
:Public Domain
描述
注:* 为必填项
请在报名阶段填写 ↓
* 1、项目功能介绍
本次工程为温湿度仪,依照嘉立创所给原理图绘制,代码也为嘉立创所给,在同学小熊的帮助下完成。
温湿度仪是一种用于测量环境中温度和湿度的仪器。它通常用于各种应用场合,包括但不限于以下几个方面:
室内环境监测:温湿度仪常用于家庭、办公室、实验室等室内环境中,用来监测空气质量,确保舒适度和健康。
仓储管理:在仓储和物流管理中,温湿度仪可以帮助监测储存环境,防止货物因温度或湿度问题而受损。
生产加工:在工业生产过程中,特定的温湿度条件可能对产品质量有重要影响,温湿度仪用于监控和调节生产环境。
农业应用:农业生产中,温湿度仪可以用来监测温室、畜舍或存储设施中的环境条件,帮助优化农作物或动物的生长环境。
科研实验:在科学研究和实验室中,温湿度仪是常见的实验设备,用于确保实验环境的稳定性和准确性。
温湿度仪的工作原理通常是通过内置的传感器来测量环境中的温度和湿度,并将数据显示在设备的屏幕上或通过接口传输到计算机或监控系统中。一些高级的温湿度仪还可能具备数据记录、报警功能以及远程监控能力,以满足不同应用场合的需求。
*2、项目属性
工程为首次公开,为自己的创作,没有参与其他活动。
* 3、开源协议
主要自己也是同学介绍第一次参加这样的全国性活动,在嘉立创主办方的资料支持下,做出来的,很感谢主办方,全部开源。
请在竞赛阶段填写 ↓
*4、硬件部分
*5、软件部分
主要按照项目文档做的,会的不多,大家按照文档做就OK了。
*6、BOM清单
1 | 2 | BH-AA-A1AJ020 | BAT1,BAT2 | BAT-TH_L56.3-W16.8-P51.55_BH-AA-A1AJ020 | MYOUNG(美阳) | ||
2 | 3 | C0805 | C1,C2,C8 | C0805 | C0805 | CC0805KRX7R9BB104 | YAGEO(国巨) |
3 | 2 | 18pF | C3,C4 | C0805 | 18pF | 0805CG180J500NT | FH(风华) |
4 | 4 | 1uF | C5,C6,C7,C9 | C0805 | 1uF | CL21B105KBFNNNE | SAMSUNG(三星) |
5 | 1 | X6511WV-04H-C60D30 | H3 | HDR-TH_4P-P2.54-V-M | XKB Connection(中国星坤) | ||
6 | 1 | L0805 | L1 | L0805 | L0805 | PROD(谱罗德) | |
7 | 2 | XINGLIGHT(成兴光) | LED1,LED2 | LED0805-RD_GREEN | XINGLIGHT(成兴光) | XINGLIGHT(成兴光) | |
8 | 2 | SP420361N | LED3,LED4 | LED-SEG-TH_SP420361N | SP420361N | ARKLED(方舟) | |
9 | 1 | WST3401 | Q1 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | WST3401 | WINSOK(微硕) | |
10 | 1 | 10kΩR0805 | R1 | R0805 | 10kΩR0805 | 0805W8F1002T5E | UNI-ROYAL(厚声) |
11 | 1 | 4.7kΩR0805 | R2 | R0805 | 4.7kΩR0805 | 0805W8F4701T5E | UNI-ROYAL(厚声) |
12 | 3 | 4.7kΩ | R3,R4,R5 | R0805 | 4.7kΩ | 0805W8F4701T5E | UNI-ROYAL(厚声) |
13 | 2 | 10kΩ | R6,R7 | R0805 | 10kΩ | RT0805BRD0710KL | YAGEO(国巨) |
14 | 1 | XKB Connection(中国星坤) | SW1 | KEY-SMD_TX-1010-X-X | XKB Connection(中国星坤) | XKB Connectivity(中国星坤) | |
15 | 1 | STM32G030K6T6 | U1 | LQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-BL | STM32G030K6T6 | ST(意法半导体) | |
16 | 1 | X1311FR-04-C43D24 | U2 | HDR-TH_4P-P1.27-H-F-W4.5-N | XKB Connectivity(中国星坤) | ||
17 | 3 | SN74HC595PWR | U3,U4,U5 | TSSOP-16_L5.0-W4.4-P0.65-LS6.4-BL | SN74HC595PWR | TI(德州仪器) | |
18 | 1 | 32.768kHz | X1 | CRYSTAL-SMD_L3.2-W1.5-1 | 32.768kHz | XKXGI-SUA-32.768K | YXC(扬兴晶振) |
*7、大赛LOGO验证
* 8、演示您的项目并录制成视频上传
设计图

BOM


评论