
#第九届立创电赛#温湿度检测仪
简介
温湿度传感器,可以测量室内温湿度并通过显示屏显示出来
简介:温湿度传感器,可以测量室内温湿度并通过显示屏显示出来开源协议
:Public Domain
描述
注:* 为必填项
请在报名阶段填写 ↓
* 1、项目功能介绍
DIY一款可以实时显示室内温湿度的小仪器,板子的颜色可以自己创意,很别具一格。
*2、项目属性
非原创
注:利他即利己,请认真阅读下述内容。
- 拥抱开源,赋予项目无限价值。建议项目核心功能开源80%以上;
- 2、若某一部分功能不可替代且删掉之后项目无法解决对应的问题,则这一部分实现的功能就是项目的核心功能;比如设计了一台电子负载且设计了一款上位机软件监控功率变化,则电子负载为核心功能,上位机软件为辅助功能;比如电子负载中使用了一款隔离485模块与上位机通信,则此485模块实现的通讯功能为辅助功能;
- 项目应选择适合自己的开源协议,若项目引用其他开源项目,应注明来源并遵循原作者的开源协议规定;原创项目推荐使用GPL3.0开源协议;
- 直接引用开源项目的原电路或原代码实现的功能不可作为自己项目的核心功能、使用市场上通用模块直接实现的功能不可作为自己项目的核心功能。
请在竞赛阶段填写 ↓
*4、硬件部分
请输入内容…
注:请前往嘉立创EDA 生成/上传设计文件,文件完成后,相关文稿将自动生成至项目详情;这里可以详细说明您的项目实现原理和机制、注意事项、调试方法、测试方法等。推荐图文并茂的形式向别人介绍您的想法。
*5、软件部分
请输入内容…
注:若您的项目涉及软件开发,请在附件上传对应的工程源码。这里可以详细说明您的软件流程图、功能模块框图、相关算法的解释或科普、源码结构、编译环境的搭建和配置、源码编译方法、程序烧录方法等。推荐图文并茂的形式向别人介绍您的想法。
*6、BOM清单
STM32G030K6T6 | U1 | LQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-BL | 1 | STM32G030K6T6 | ST(意法半导体) | LCSC | C529331 | |||||||||
2 | 10kΩ | R1 | R0805 | 1 | 0805W8F1002T5E | UNI-ROYAL(厚声) | LCSC | C17414 | ||||||||
3 | 100nF | C1,C2,C8 | C0805 | 3 | CC0805KRX7R9BB104 | YAGEO(国巨) | LCSC | C49678 | ||||||||
4 | BLM21PG221SN1D | L1 | L0805 | 1 | BLM21PG221SN1D | muRata(村田) | LCSC | C85840 | ||||||||
5 | 32.768kHz | X1 | CRYSTAL-SMD_L3.2-W1.5-1 | 1 | XKXGI-SUA-32.768K | YXC(扬兴晶振) | LCSC | C5213671 | ||||||||
6 | 18pF | C3,C4 | C0805 | 2 | CC0805JRNPO9BN180 | YAGEO(国巨) | LCSC | C113825 | ||||||||
7 | X1311FR-04-C43D24 | U2 | HDR-TH_4P-P1.27-H-F-W4.5-N | 1 | X1311FR-04-C43D24 | XKB Connectivity(中国星坤) | LCSC | C2881475 | ||||||||
8 | 4.7kΩ | R2,R3,R4,R5 | R0805 | 4 | 0805W8F4701T5E | UNI-ROYAL(厚声) | LCSC | C17673 | ||||||||
9 | SN74HC595PWR | U3,U4,U5 | TSSOP-16_L5.0-W4.4-P0.65-LS6.4-BL | 3 | SN74HC595PWR | TI(德州仪器) | LCSC | C273642 | ||||||||
10 | 1uF | C5,C6,C7,C9 | C0805 | 4 | CL21B105KBFNNNE | SAMSUNG(三星) | LCSC | C28323 | ||||||||
11 | TS-1010-C-A | SW1 | KEY-SMD_TX-1010-X-X | 1 | TS-1010-C-A | XKB Connectivity(中国星坤) | LCSC | C692458 | ||||||||
12 | XL-2012UGC | LED1,LED2 | LED0805-RD_GREEN | 2 | XL-2012UGC | XINGLIGHT(成兴光) | LCSC | C965815 | ||||||||
13 | SP420361N | LED3,LED4 | LED-SEG-TH_SP420361N | 2 | SP420361N | ARKLED(方舟) | LCSC | C98927 | ||||||||
14 | BH-AA-A5BJ012 | B1,B2 | BAT-TH_BH-AA-A5BJ012 | 2 | BH-AA-A5BJ012 | MYOUNG(美阳) | LCSC | C5290180 | ||||||||
15 | 10kΩ | R8,R9 | R0603 | 2 | RT0603BRD0710KL | YAGEO(国巨) | LCSC | C95204 | ||||||||
16 | WST3401 | Q1 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | 1 | WST3401 | WINSOK(微硕) | LCSC | C105162 | ||||||||
17 | PZ254V-11-04P | H1 | HDR-TH_4P-P2.54-V-M | 1 | PZ254V-11-04P | XFCN(兴飞) | LCSC | STM32G030K6T6 | U1 | LQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-BL | 1 | STM32G030K6T6 | ST(意法半导体) | LCSC | C529331 | |
2 | 10kΩ | R1 | R0805 | 1 | 0805W8F1002T5E | UNI-ROYAL(厚声) | LCSC | C17414 | ||||||||
3 | 100nF | C1,C2,C8 | C0805 | 3 | CC0805KRX7R9BB104 | YAGEO(国巨) | LCSC | C49678 | ||||||||
4 | BLM21PG221SN1D | L1 | L0805 | 1 | BLM21PG221SN1D | muRata(村田) | LCSC | C85840 | ||||||||
5 | 32.768kHz | X1 | CRYSTAL-SMD_L3.2-W1.5-1 | 1 | XKXGI-SUA-32.768K | YXC(扬兴晶振) | LCSC | C5213671 | ||||||||
6 | 18pF | C3,C4 | C0805 | 2 | CC0805JRNPO9BN180 | YAGEO(国巨) | LCSC | C113825 | ||||||||
7 | X1311FR-04-C43D24 | U2 | HDR-TH_4P-P1.27-H-F-W4.5-N | 1 | X1311FR-04-C43D24 | XKB Connectivity(中国星坤) | LCSC | C2881475 | ||||||||
8 | 4.7kΩ | R2,R3,R4,R5 | R0805 | 4 | 0805W8F4701T5E | UNI-ROYAL(厚声) | LCSC | C17673 | ||||||||
9 | SN74HC595PWR | U3,U4,U5 | TSSOP-16_L5.0-W4.4-P0.65-LS6.4-BL | 3 | SN74HC595PWR | TI(德州仪器) | LCSC | C273642 | ||||||||
10 | 1uF | C5,C6,C7,C9 | C0805 | 4 | CL21B105KBFNNNE | SAMSUNG(三星) | LCSC | C28323 | ||||||||
11 | TS-1010-C-A | SW1 | KEY-SMD_TX-1010-X-X | 1 | TS-1010-C-A | XKB Connectivity(中国星坤) | LCSC | C692458 | ||||||||
12 | XL-2012UGC | LED1,LED2 | LED0805-RD_GREEN | 2 | XL-2012UGC | XINGLIGHT(成兴光) | LCSC | C965815 | ||||||||
13 | SP420361N | LED3,LED4 | LED-SEG-TH_SP420361N | 2 | SP420361N | ARKLED(方舟) | LCSC | C98927 | ||||||||
14 | BH-AA-A5BJ012 | B1,B2 | BAT-TH_BH-AA-A5BJ012 | 2 | BH-AA-A5BJ012 | MYOUNG(美阳) | LCSC | C5290180 | ||||||||
15 | 10kΩ | R8,R9 | R0603 | 2 | RT0603BRD0710KL | YAGEO(国巨) | LCSC | C95204 | ||||||||
16 | WST3401 | Q1 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | 1 | WST3401 | WINSOK(微硕) | LCSC | C105162 | ||||||||
17 | PZ254V-11-04P | H1 | HDR-TH_4P-P2.54-V-M | 1 | PZ254V-11-04P | XFCN(兴飞) | LCSC | C2691448 |
注:项目涉及的BOM清单。在嘉立创EDA 生成/上传设计文件后,BOM将自动生成至项目详情;建议包括型号、品牌、名称、封装、采购渠道、用途等内容。具体内容和形式应以表达清楚项目构成为准。
*7、大赛LOGO验证
请上传包含大赛logo的项目图片,logo以丝印形式印刷在PCB上面。
点击zip下载大赛logo标识! (大赛标识).zip
* 8、演示您的项目并录制成视频上传
视频要求:请横屏拍摄,分辨率不低于1280×720,格式Mp4/Mov,单个视频大小限100M内;
视频标题:立创电赛:{项目名称}-{视频模块名称};如立创电赛:《自动驾驶》-团队介绍。
设计图

BOM


评论