
#第八届立创电赛#瑞萨桌面电子时钟
简介
1-瑞萨R7FA2E1作为主控。 2-Type-C供、充电,也可用电池供电。 3-TP4056充电。 4-4位红色数码管显示。 5-采用DHT11传感器。 6-支持手指触摸。 7-采用蜂鸣器支持闹钟。
简介:1-瑞萨R7FA2E1作为主控。 2-Type-C供、充电,也可用电池供电。 3-TP4056充电。 4-4位红色数码管显示。 5-采用DHT11传感器。 6-支持手指触摸。 7-采用蜂鸣器支持闹钟。开源协议
:Public Domain
描述
注:* 为必填项
请在报名阶段填写 ↓
* 1、项目功能介绍
1-实现电子时钟、温度、湿度显示功能;
2-支持闹钟设置;
3-支持闹钟蜂鸣器;
3-支持串口输出;
4-支持温度、湿度采集;
5-4位数码显示;
6-支持手指触摸;
7-支持电源指示灯
8-支持充放电指示灯
9-Type-c接口充电供电
10-支持锂电池供电
11-支持四个独立按键
注:主题不限,可以是解决生活/工作中的某个问题、为某个人群/场景设计的方案、毕业设计/课程设计/DIY项目/纯属炫酷项目等。主要讲一下自己通过什么手段解决了什么问题。
*2、项目属性
请输入内容…
公开
注:请说明项目是否首次公开;项目是否为原创;项目是否曾经在其他比赛中获奖,若有获奖则叙述获奖详情;项目是否在学校参加过答辩。
* 3、开源协议
请输入内容…
注:利他即利己,请认真阅读下述内容。
- 拥抱开源,赋予项目无限价值。建议项目核心功能开源80%以上;
- 若某一部分功能不可替代且删掉之后项目无法解决对应的问题,则这一部分实现的功能就是项目的核心功能;比如设计了一台电子负载且设计了一款上位机软件监控功率变化,则电子负载为核心功能,上位机软件为辅助功能;比如电子负载中使用了一款隔离485模块与上位机通信,则此485模块实现的通讯功能为辅助功能;
- 项目应选择适合自己的开源协议,若项目引用其他开源项目,应注明来源并遵循原作者的开源协议规定;原创项目推荐使用GPL3.0开源协议;
- 直接引用开源项目的原电路或原代码实现的功能不可作为自己项目的核心功能、使用市场上通用模块直接实现的功能不可作为自己项目的核心功能。
请在竞赛阶段填写 ↓
*4、硬件部分
注:推荐使用嘉立创EDA。若选择其他EDA工具,请在附件上传PDF格式的原理图,PDF格式的PCB图纸,Gerber格式的PCB文件。这里可以详细说明您的项目实现原理和机制、注意事项、调试方法、测试方法等。推荐图文并茂的形式向别人介绍您的想法。
*5、软件部分
请输入内容…
详见附件。
注:若您的项目涉及软件开发,请在附件上传对应的工程源码。这里可以详细说明您的软件流程图、功能模块框图、相关算法的解释或科普、源码结构、编译环境的搭建和配置、源码编译方法、程序烧录方法等。推荐图文并茂的形式向别人介绍您的想法。
*6、BOM清单
请输入内容…
No. | Quantity | Comment | Designator | Footprint | Value | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier Part | Supplier | LCSC Price | JLCPCB Stock |
1 | 1 | 2700Hz | BUZZER1 | BUZ-TH_BD9.0-P4.00-D0.6-FD | 2700Hz | QMB-09B-03 | 华能 | C96256 | LCSC | 0.8175 | 50887 |
2 | 4 | 100nF | C1,C2,C4,C6 | C0805 | 100nF | CC0805KRX7R9BB104 | YAGEO(国巨) | C49678 | LCSC | 0.02765 | 4308923 |
3 | 3 | 4.7uF | C3,C7,C8 | C0805 | 4.7uF | CL21A475KAQNNNE | SAMSUNG(三星) | C1779 | LCSC | 0.075554 | 592380 |
4 | 1 | 22pF | C5 | C0805 | 22pF | CL21C220JBANNNC | SAMSUNG(三星) | C1804 | LCSC | 0.07878 | 265093 |
5 | 1 | 10nF | C9 | C0805 | 10nF | CL21B103KBANNNC | SAMSUNG(三星) | C1710 | LCSC | 0.054415 | 901625 |
6 | 1 | FJ5461AH 红色 | D1 | LED-SEG-TH_FJ5461AH | FJ5461AH 红色 | 志浩 | C54396 | LCSC | 4.03 | 782 | |
7 | 2 | 1N5819WS | D2,D3 | SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD | 1N5819WS | Hottech(合科泰) | C191023 | LCSC | 0.078969 | 425717 | |
8 | 2 | PZ254V-11-04P | H1,H2 | HDR-TH_4P-P2.54-V-M | PZ254V-11-04P | XFCN(兴飞) | C2691448 | LCSC | 0.135871 | 42897 | |
9 | 1 | PZ254V-11-01P | H3 | HDR-TH_1P-P2.54-V-M | PZ254V-11-01P | XFCN(兴飞) | C492400 | LCSC | 0.077613 | 16978 | |
10 | 1 | PZ254V-11-02P | H4 | HDR-TH_2P-P2.54-V-M | PZ254V-11-02P | XFCN(兴飞) | C492401 | LCSC | 0.0858 | 80914 | |
11 | 1 | 204-10SURD/S530-A3-L | LED1 | LED-TH_BD3.0-P2.54-FD | 204-10SURD/S530-A3-L | EVERLIGHT(亿光) | C99771 | LCSC | 0.177303 | 2793 | |
12 | 1 | 204-10SUBC/S400-A4 | LED2 | LED-TH_BD4.0-P2.54-FD | 204-10SUBC/S400-A4 | EVERLIGHT(亿光) | C86881 | LCSC | 0.26711 | 76836 | |
13 | 1 | 204-10SYGD/S530-E3 | LED3 | LED-TH_BD3.8-P2.54-FD | 204-10SYGD/S530-E3 | EVERLIGHT(亿光) | C85161 | LCSC | 0.1744 | 109094 | |
14 | 1 | SS8050 | Q1 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | SS8050 | CJ(江苏长电/长晶) | C2150 | LCSC | 0.0929 | 1348493 | |
15 | 1 | AO3401 | Q2 | SOT-23-3_L2.9-W1.4-P1.90-LS2.6-BR | AO3401 | TWGMC(台湾迪嘉) | C727156 | LCSC | 0.219002 | 103669 | |
16 | 4 | 1kΩ | R1,R3,R10,R11 | R0603 | 1kΩ | 0603WAF1001T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C21190 | LCSC | 0.00351 | 13106533 |
17 | 7 | 10kΩ | R2,R4,R5,R6,R7,R9,R12 | R0805 | 10kΩ | 0805W8F1002T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C17414 | LCSC | 0.006117 | 7902596 |
18 | 1 | 560Ω | R8 | R0805 | 560Ω | 0805W8F5600T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C28636 | LCSC | 0.010787 | 128867 |
19 | 2 | TS-1101-C-W | SW1,SW2 | SW-SMD_L6.0-W3.3-LS8.0 | TS-1101-C-W | XKB Connectivity(中国星坤) | C318938 | LCSC | 0.2214 | 2679 | |
20 | 4 | TS-1002-11026 | SW3,SW4,SW5,SW6 | SW-TH_4P-L6.0-W6.0-P4.50-LS6.5 | TS-1002-11026 | XUNPU(讯普) | C455103 | LCSC | 0.30659 | 242 | |
21 | 4 | M3螺丝 | TP1,TP2,TP3,TP4 | M3螺丝 | |||||||
22 | 1 | R7FA2E1A72DFL#AA0 | U1 | LQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL | R7FA2E1A72DFL#AA0 | RENESAS(瑞萨)/IDT | C2932201 | LCSC | 8.11 | 293 | |
23 | 1 | DHT11 | U6 | SENSOR-TH_DHT11 | DHT11 | 广州奥松 | C117051 | LCSC | 6.92 | 738 | |
24 | 1 | TP4056 | U7 | ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP | TP4056 | UMW(友台半导体) | C725790 | LCSC | 0.445527 | 104096 | |
25 | 1 | TYPE-C-31-M-33 | USB1 | USB-C-TH_TYPE-C-31-M-33 | TYPE-C-31-M-33 | 韩国韩荣 | C2848624 | LCSC | 0.792641 | 1308 | |
注:项目涉及的BOM清单。这个位置请上传BOM的截图。清单详情请以PDF的格式上传到附件中。建议包括型号、品牌、名称、封装、采购渠道、用途等内容。具体内容和形式应以表达清楚项目构成为准。
*7、大赛LOGO验证
请上传包含大赛logo的项目图片,logo以丝印形式印刷在PCB上面。
点击zip下载大赛logo标识! (大赛标识).zip
* 8、演示您的项目并录制成视频上传
视频要求:请横屏拍摄,分辨率不低于1280×720,格式Mp4/Mov,单个视频大小限100M内;
视频标题:立创电赛:{项目名称}-{视频模块名称};如立创电赛:《自动驾驶》-团队介绍。
详见附件。
更多详情:https://diy.szlcsc.com/posts/15a52db9fd7d40c492eb505280278e45
设计图

BOM


评论