
#第九届立创电赛#STM32温湿度检测仪
简介
本温湿度检测项目以STM32G030K6为MCU,用盛思锐(sensirion)的高精度SHT40-AD1B温湿度传感器还检测环境的温湿度值,以跟踪检测环境条件的稳定性和适宜性。
简介:本温湿度检测项目以STM32G030K6为MCU,用盛思锐(sensirion)的高精度SHT40-AD1B温湿度传感器还检测环境的温湿度值,以跟踪检测环境条件的稳定性和适宜性。开源协议
:Public Domain
描述
* 1、项目功能介绍
温湿度检测的主要目的是监测和记录环境中的温度和湿度数据,以确保环境条件的稳定性和适宜性,这对于许多行业都至关重要。
本项目以STM32G030K6为MCU,用盛思锐(sensirion)的高精度SHT40-AD1B温湿度传感器还检测环境的温湿度值,以跟踪检测环境条件的稳定性和适宜性。具有以下特点:
1、采用常用三元锂电池供电,方便整体集成和充电,也能维持检测仪的长久供电显示;
2、板载集成了盛思锐(sensirion)的高精度SHT40-AD1B-R2/R3温湿度传感器,接触更加稳定,以确保数据的准确精确。
3、引出SWD刷机调试接口,方便刷入程序固件。
*2、项目属性
该项目为“#第九届立创电赛#STM32温湿度检测仪”项目,个人设计它有以下目的:
1、学习提高立创EDA专业版的设计水平;
2、系统学习STM32程序代码的开发步骤,为以后开发STM32项目积累经验;
3、与其它爱好者一起学习交流,更快更准确地了解更新鲜的电子发展技术资讯。
* 3、开源协议
GPL 3.0
*4、硬件部分
*5、软件部分
*6、BOM清单
No. | Quantity | Comment | Designator | Footprint | Value | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier Part | Supplier |
1 | 4 | 1uF | C22,C23,C24,C25 | C0805 | 1uF | CL21B105KBFNNNE | SAMSUNG(三星) | C28323 | LCSC |
2 | 4 | 100nF | C26,C27,C30,C31 | C0805 | 100nF | CC0805KRX7R9BB104 | YAGEO(国巨) | C49678 | LCSC |
3 | 2 | 18pF | C28,C29 | C0805 | 18pF | 0805CG180J500NT | FH(风华) | C1797 | LCSC |
4 | 1 | ZX-XH2.54-2PZZ | CN1 | CONN-TH_2P-P2.50_HX25003-2A | ZX-XH2.54-2PZZ | Megastar(兆星) | C7429632 | LCSC | |
5 | 1 | X6511WV-04H-C60D30 | H2 | HDR-TH_4P-P2.54-V-M | X6511WV-04H-C60D30 | XKB Connection(中国星坤) | C706876 | LCSC | |
6 | 1 | L0805 | L1 | L0805 | L0805 | L0805 | PROD(谱罗德) | C22462042 | LCSC |
7 | 2 | SP420361N | LED1,LED2 | LED-SEG-TH_SP420361N | SP420361N | ARKLED(方舟) | C98927 | LCSC | |
8 | 2 | XL-2012UGC | LED3,LED4 | LED0805-RD_GREEN | XL-2012UGC | XINGLIGHT(成兴光) | C965815 | LCSC | |
9 | 1 | WST3401 | Q1 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | WST3401 | WINSOK(微硕) | C105162 | LCSC | |
10 | 4 | 4.7kΩ | R8,R9,R11,R13 | R0805 | 4.7kΩ | 0805W8F4701T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C17673 | LCSC |
11 | 1 | 10kΩ | R12 | R0805 | 10kΩ | 0805W8F1002T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C17414 | LCSC |
12 | 2 | 10kΩ | R14,R15 | R0805 | 10kΩ | RT0805BRD0710KL | YAGEO(国巨) | C110775 | LCSC |
13 | 1 | TS-1010-C-A | SW2 | KEY-SMD_TX-1010-X-X | TS-1010-C-A | XKB Connectivity(中国星坤) | C692458 | LCSC | |
14 | 1 | SHT40-AD1B-R2 | U2 | DFN-4_L1.5-W1.5-P0.8-TL-EP | SHT40-AD1B-R2 | Sensirion(瑞士盛思锐) | C2909890 | LCSC | |
15 | 3 | SN74HC595PWR | U4,U5,U6 | TSSOP-16_L5.0-W4.4-P0.65-LS6.4-BL | SN74HC595PWR | TI(德州仪器) | C273642 | LCSC | |
16 | 1 | STM32G030K6T6 | U8 | LQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-BL | STM32G030K6T6 | ST(意法半导体) | C529331 | LCSC | |
17 | 1 | HT7333-A | U9 | SOT-89-3_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.2-BR | HT7333-A | UMW(友台半导体) | C347191 | LCSC | |
18 | 1 | 32.768kHz | X2 | CRYSTAL-SMD_L3.2-W1.5-1 | 32.768kHz | XKXGI-SUA-32.768K | YXC(扬兴晶振) | C5213671 | LCSC |
*7、大赛LOGO验证
请上传包含大赛logo的项目图片,logo以丝印形式印刷在PCB上面。
点击zip下载大赛logo标识! (大赛标识).zip
* 8、演示您的项目并录制成视频上传
请查看附件
设计图

BOM


评论