
标准版
15V功放
870
0
0
0
简介
15v的功率放大随身听
简介:15v的功率放大随身听开源协议
:Public Domain
创建时间:2022-07-07 01:42:28更新时间:2022-07-17 09:34:29
描述
通过npn和pnp功率管实现对其音频的功率放大
设计图
原理图
PCB
BOM
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | 1000uF | C1,C3 | CAP-TH_BD10.0-P5.00-D1.0-FD | 2 |
2 | 10uF | C2 | CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD | 1 |
3 | 330uF | C4 | CAP-TH_BD6.3-P2.50-D1.0-FD | 1 |
4 | 3.3uF | C5 | CAP-TH_BD4.0-P1.50-D0.8-FD | 1 |
5 | WJ2EDGRC-5.08-2P | CN1 | CONN-TH_2P-P5.08_WJ2EDGRC-5.08-2P | 1 |

添加到专辑
0
0
分享
侵权投诉
评论