
标准版
16位LED的STC89C52的摇摇棒
4.8k
0
0
3
简介
利用了人眼视觉暂留原理,可以实现文字的显示,有些趣味性
简介:利用了人眼视觉暂留原理,可以实现文字的显示,有些趣味性开源协议
:Public Domain
创建时间:2020-03-25 13:31:09更新时间:2021-11-16 14:09:30
描述
1、使用的单片机位51单片机;
2、字体使用取模软件;
3、使用IN4170二极管,可以减少电阻,不用在P0口上拉;
4、可以通过自带TTL转接线进行程序下载,下载时数据线的RXD接TXD口,TXD接RXD;
5、程序可以参照附件;
//-- 欢 --
0x04,0x10,0x34,0x08,0xC4,0x06,0x04,0x01,
0xC4,0x82,0x3C,0x8C,0x20,0x40,0x10,0x30,
0x0F,0x0C,0xE8,0x03,0x08,0x0C,0x08,0x10,
0x28,0x60,0x18,0xC0,0x00,0x40,0x00,0x00,
为了直观,我们把它按PCB布线的方法把上面的点阵排类一下:
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
P00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
P04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
P26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
P27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1为亮 ,0为LED灭;
去掉0后,就是欢字
设计图
原理图
PCB
BOM
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | 1N4007 | D1 | DO-41_BD2.4-L4.7-P8.70-D0.9-RD | 1 |
2 | 10uF | C3 | CAP-D3.0XF1.5 | 1 |
3 | 10k | R1,R2,R3 | AXIAL-0.6 | 3 |
4 | 1k | R4 | AXIAL-0.6 | 1 |
5 | 22pF | C1,C2 | CAP-TH_L5.0-W2.5-P5.08-D0.7 | 2 |

添加到专辑
0
0
分享
侵权投诉
评论