
#第六届立创电赛#语音识别+实时时钟+智能夜灯+音乐频谱
简介
本项目为WS2816B全彩RGB点阵显示和启英泰伦1102芯片,实现语音控制:实时时钟、温湿度、智能夜灯、FFT音乐频谱功能。
简介:本项目为WS2816B全彩RGB点阵显示和启英泰伦1102芯片,实现语音控制:实时时钟、温湿度、智能夜灯、FFT音乐频谱功能。开源协议
:GPL 3.0
描述
描述
本项目为WS2816B全彩RGB点阵显示和启英泰伦1102芯片,实现语音控制:实时时钟、温湿度、智能夜灯、FFT音乐频谱功能。
展示
Layout
注:1.点阵屏器件太多,标准版EDA不能满足设计,就放到专业版EDA上了。
2.采用华彩微WS2816B,全彩LED。
3.【还有点小问题,未解决。不建议克隆,等我考完研解决。】
项目说明
本项目以学习为目的,RGB的全彩点阵显示控制实现以前脑海中闪现过各种demo。
1.采用启英泰伦1102芯片作为主控,我直接买的CI-C22GS02S(1122标准贴片板);
2.这块核心板相对成本比较低12块左右,但是核心板的开放使用IO实在太少了;
3.1122作为主控有3个PWM口、2个串口UART1(复用一个IIC)和UART0;
4.核心板集成了4W的功放电路和MIC电路,直接接4Ω扬声器和拾音驻极体。
5.FFT音乐频谱输入采样需要ADC,启英泰伦1102模块未引出ADC口,
直接把模组的1.2V采样口断开,飞线到这个ADC采样口上(如下图处理)。
功能说明
想完成功能:[实时时钟、温湿度]+[语音控制夜灯]+[FFT音乐频谱],三种功能模式可语音控制切换。点阵显示亮度自动调节。
1. 语音识别:支持自定义200本地语音识别离线命令词。
2. 实时时钟:美信的实时时钟芯片,地址和数据通过IIC接口传输;
全二进制编码的十进制(BCD)时钟/日历,
少于31天的日期月末自动调整,包括对闰年的修正,时钟以24h/12h形式运行AM/PM等。
3. 温湿度 :瑞士盛思锐SHTC3,地址和数据通过IIC接口传输;
可以测0到100%的相对湿度以及-40℃至125 ℃温度,典型测量精度±2%相对湿度和±0.2℃。
4. 智能夜灯:WS2816B点阵屏,通过语音唤醒可由图案形状暖暗光实现(如皮卡丘之类图案)。
5. 音乐频谱:FFT音乐频谱,是一种DFT的高效算法也称快速傅里叶变换。
信号来源驻极体麦克风送入运放端信号放大,通过二阶压控式低通滤波器,截止频率在5KHz左右,
得到的信号AD_IN送入1122芯片采集。
说明:1122底板没有引出来ADC接口,我打算把核心板1.2V电压检测采样口断开,飞音频采样信号上去。
6.点阵屏光度调节:光敏配合当前时间一起判断白天或者晚上,调节显示灯的颜色和亮度。
7.信息设置:德州仪器TCA6416A低电压16位IIC的I/O扩展4个按键,设置时间等信息。
参考文献
FFT原理:https://baike.baidu.com/item/FFT原理/8966333?fr=aladdin
频案例分享
Datasheet
设计图
BOM
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | 100nF | C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C15,C16,C44,C45,C46,C47,C48,C49,C50,C51 | R0603 | 24 |
2 | HDR-F-2.54_1x3 | H3 | HDR-F-2.54_1X3 | 1 |
3 | WS2816B-2121 | LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,LED6,LED7,LED8,LED9,LED10,LED11,LED12,LED13,LED14,LED15,LED16,LED17,LED18,LED19,LED20,LED21,LED22,LED23,LED24,LED25,LED26,LED27,LED28,LED29,LED30,LED31,LED32,LED33,LED34,LED35,LED36,LED37,LED38,LED39,LED40,LED41,LED42,LED43,LED44,LED45,LED46,LED47,LED48,LED49,LED50,LED51,LED52,LED53,LED54,LED55,LED56,LED57,LED58,LED59,LED60,LED61,LED62,LED63,LED64,LED65,LED66,LED67,LED68,LED69,LED70,LED71,LED72,LED73,LED74,LED75,LED76,LED77,LED78,LED79,LED80,LED81,LED82,LED83,LED84,LED85,LED86,LED87,LED88,LED89,LED90,LED91,LED92,LED93,LED94,LED95,LED96,LED97,LED98,LED99,LED100,LED101,LED102,LED103,LED104,LED105,LED106,LED107,LED108,LED109,LED110,LED111,LED112,LED113,LED114,LED115,LED116,LED117,LED118,LED119,LED120,LED121,LED122,LED123,LED124,LED125,LED126,LED127,LED128,LED129,LED130,LED131,LED132,LED133,LED134,LED135,LED136,LED137,LED138,LED139,LED140,LED141,LED142,LED143,LED144,LED145,LED146,LED147,LED148,LED149,LED150,LED151,LED152,LED153,LED154,LED155,LED156,LED157,LED158,LED159,LED160,LED161,LED162,LED163,LED164,LED165,LED166,LED167,LED168,LED169,LED170,LED171,LED172,LED173,LED174,LED175,LED176,LED177,LED178,LED179,LED180,LED181,LED182,LED183,LED184,LED185,LED186,LED187,LED188,LED189,LED190,LED191,LED192,LED193,LED194,LED195,LED196,LED197,LED198,LED199,LED200,LED201,LED202,LED203,LED204,LED205,LED206,LED207,LED208,LED209,LED210,LED211,LED212,LED213,LED214,LED215,LED216,LED217,LED218,LED219,LED220,LED221,LED222,LED223,LED224,LED225,LED226,LED227,LED228,LED229,LED230,LED231,LED232,LED233,LED234,LED235,LED236,LED237,LED238,LED239,LED240,LED241,LED242,LED243,LED244,LED245,LED246,LED247,LED248,LED249,LED250,LED251,LED252,LED253,LED254,LED255,LED256,LED257,LED258,LED259,LED260,LED261,LED262,LED263,LED264,LED265,LED266,LED267,LED268,LED269,LED270,LED271,LED272,LED273,LED274,LED275,LED276,LED277,LED278,LED279,LED280,LED281,LED282,LED283,LED284,LED285,LED286,LED287,LED288,LED289,LED290,LED291,LED292,LED293,LED294,LED295,LED296,LED297,LED298,LED299,LED300,LED301,LED302,LED303,LED304,LED305,LED306,LED307,LED308,LED309,LED310,LED311,LED312,LED313,LED314,LED315,LED316,LED317,LED318,LED319,LED320,LED321,LED322,LED323,LED324,LED325,LED326,LED327,LED328,LED329,LED330,LED331,LED332,LED333,LED334,LED335,LED336,LED337,LED338,LED339,LED340,LED341,LED342,LED343,LED344,LED345,LED346,LED347,LED348,LED349,LED350,LED351,LED352,LED353,LED354,LED355,LED356,LED357,LED358,LED359,LED360,LED361,LED362,LED363,LED364,LED365,LED366,LED367,LED368,LED369,LED370,LED371,LED372,LED373,LED374,LED375,LED376,LED377,LED378,LED379,LED380,LED381,LED382,LED383,LED384,LED385,LED386,LED387,LED388,LED389,LED390,LED391,LED392,LED393,LED394,LED395,LED396,LED397,LED398,LED399,LED400,LED401,LED402,LED403,LED404,LED405,LED406,LED407,LED408,LED409,LED410,LED411,LED412,LED413,LED414,LED415,LED416,LED417,LED418,LED419,LED420,LED421,LED422,LED423,LED424,LED425,LED426,LED427,LED428,LED429,LED430,LED431,LED432,LED433,LED434,LED435,LED436,LED437,LED438,LED439,LED440,LED441,LED442,LED443,LED444,LED445,LED446,LED447,LED448,LED449,LED450,LED451,LED452,LED453,LED454,LED455,LED456,LED457,LED458,LED459,LED460,LED461,LED462,LED463,LED464,LED465,LED466,LED467,LED468,LED469,LED470,LED471,LED472,LED473,LED474,LED475,LED476,LED477,LED478,LED479,LED480,LED481,LED482,LED483,LED484,LED485,LED486,LED487,LED488,LED489,LED490,LED491,LED492,LED493,LED494,LED495,LED496,LED497,LED498,LED499,LED500,LED501,LED502,LED503,LED504,LED505,LED506,LED507,LED508,LED509,LED510,LED511,LED512 | LED-SMD_6P-L2.2-W2.2-TR | 512 |
4 | 1uF | C17,C18,C24,C28,C29,C30 | R0603 | 6 |
5 | 100nF | C19,C31,C34,C35,C36,C38,C40,C41,C42,C43 | R0603 | 10 |

评论