
标准版
【更新中】可以录放音的闹钟
5.3k
0
0
0
简介
一个带有照明灯的可以录放音的闹钟
简介:一个带有照明灯的可以录放音的闹钟开源协议
:CC-BY-SA 3.0
创建时间:2020-09-25 13:25:47更新时间:2022-03-18 09:37:04
描述
各菜单使用说明:
页码 | 功能 | 屏幕所显示的字符ab💿e.f(各字母对应第一到六位数码管的位置) | 使用方法(按下K1翻页,按下K3增加当前数值/反转当前状态) |
---|---|---|---|
1 | 时钟 | 时时:分分:秒秒 | 在闹钟响时,按下K3关闭;在照明灯打开时,按下K3快速关闭 |
2~3 | 年月日 | 年 月-日 | - |
4~8 | 闹钟设置 | 响铃时:响铃分e.f | 按下K2第一次,左侧两数码管ab亮,设置闹钟响铃小时;按下K2第二次,中间两数码管cd亮,设置闹钟响铃分钟;按下K2第三次,第五个数码管e亮,设置闹钟开关 |
9 | 数码管亮度设置 | ScrEn.f | 按下S3调节亮度f |
10 | 保存 | 按下前 SAuE ;按下后 Finish | 按下S2保存闹钟和亮度设置,并在保存后自动跳转到下一页 |
11 | 照明灯 | 按下前 LEd e.f ;按下K2第一次{ LEd e. };按下K2第二次 { LEd .f } | 按下K2第一次,e亮,控制照明灯开关;按下K2第二次,f亮,设置照明灯亮度 |
12 | 录放音 | 按下K2前 PLayEr ;按下K2第一次 rEcord 按下K3 rEcinG 录音结束 rEcEnd;按下K2第二次 PLAY | 按下K2第一次,长按K3,开始录音,松开K3,结束录音;按下K2第二次,播放录音。再次按下K2或K1退出 |
13 | 复位 | rESEt | 按下K2,系统软复位 |
13 | 设置时间 | rESEt | 长按K3,再按下K2,松开K2,松开K3。进入时钟设置,设置方法参考4~8页闹钟设置;保存方法:在 SAuE 页面按下K3时钟设置 |
录音时长取决于R9的“K”值。“K”值参照下表
“K”(KΩ) | 录音时间(s) | 采样频率(KHz) | 典型带宽(KHz) |
---|---|---|---|
80 | 8 | 8.0 | 3.4 |
100 | 10 | 6.4 | 2.6 |
120 | 12 | 5.3 | 2.3 |
160 | 16 | 4.0 | 1.7 |
200 | 20 | 3.2 | 1.3 |
优点:
- 5档屏幕亮度调节:可随意调节数码管亮度
- ISD1820录放音芯片:到点后能自动播放录制的声音,可以用作备忘录哦
- 10档照明灯:方便宿舍夜间照明、
内卷 - 顶板/底板立体设计:无需外壳也能保持直立,更加美观,富有科技感
- 锂电池供电/数码管自动熄灭:续航更久
- DS1302时钟芯片:走时更精准,掉电持续走时
- 六位数码管:精确到秒,更能保证时间的准确,显示内容更多更丰富
- TM1637驱动数码管:为单片机省下更多的IO口,便于驱动
不足
不足之处 | 解决方案 |
---|---|
放音音质差 | 将LM386功放更换为PAM8403 |
没有锂电池过放保护 | 暂未找到合适芯片,欢迎各位提议 |
效果(更多请看下方视频)
日间效果(屏幕亮度3档)
照明灯(2档)夜晚效果
程序以及库文件均已放在附件,请自行下载使用
设计图
原理图
PCB
BOM
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | 18650 | BAT1 | 18650电池座-贴片 | 1 |
2 | CR1220 | BAT2 | CR1220 | 1 |
3 | 100nF | C2,C3,C4 | C0805 | 3 |
4 | 104 | C7,C8,C11,C12,C13,C14 | C0805 | 6 |
5 | 4.7μF | C9 | CAP-SMD_BD4.0-L4.3-W4.3-FD | 1 |

添加到专辑
0
0
分享
侵权投诉
评论