
标准版
C2845119_双通道通用运放验证板V2.0
7.2k
0
0
0
简介
双通道通用运放验证板V2.0
简介:双通道通用运放验证板V2.0开源协议
:GPL 3.0
创建时间:2020-08-04 08:34:23更新时间:2022-07-11 07:40:05
描述
适用于大部分双通道,封装为SOP-8、SOIC-8-150mil、DIP-8、TSSOP-8的运放,兼容原理图中相应的型号,为Pin to Pin的双通道通用运放提供验证对比,可根据自身需求通过电容电阻搭建不同的运放电路以进行验证。
设计图
原理图
PCB
BOM
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | Output1 | P1 | HDR-1X2/2.54 | 1 |
2 | Output2 | P4 | HDR-1X2/2.54 | 1 |
3 | Input1 Single | P3 | HDR-4X1/2.54 | 1 |
4 | Input2 Single | P5 | HDR-4X1/2.54 | 1 |
5 | NC | C1,C15,C16,C6,C19,C20,C28,C29,C21,C22,C23,C17,C18,C14,C30,C24,C25,C27,C2,C3,C4,C7,R44,R23,R26,R3,R27,R17,R20,R30,R25,R1,R2,R4,R29,R21,R31,R36,R32,R33,R5,R34,R28,R24,R35,R37,R38,R39,R40,R41,R42,R43 | 0603 | 52 |

添加到专辑
0
0
分享
侵权投诉
评论