
专业版
#第九届立创电赛#便携红外感应温湿度检测仪
245
0
0
0
简介
便携红外感应温湿度检测仪,增加了人体红外感应功能以及锂电池充放电与电源自动切换电路
简介:便携红外感应温湿度检测仪,增加了人体红外感应功能以及锂电池充放电与电源自动切换电路开源协议
:GPL 3.0
创建时间:2024-07-06 04:16:27更新时间:2024-07-30 02:16:18
描述
1、项目功能介绍
基于立创电赛便携温湿度检测仪改良,增加了人体红外感应功能以及锂电池充放电与电源自动切换电路,加强了便携使用性与人机交互性
2、项目属性
公开项目
3、开源协议
GPL3.0
4、硬件部分
增加人体红外感应模块,由于感应模块检测到人输出高电平,懒得改代码故直接加了一个nmos控制与地的通断以达到唤醒的效果
5、BOM清单
No. | Quantity | Comment | Designator | Footprint | Value | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier Part |
1 | 2 | 10uF | C6,C17 | C0603 | 10uF | CL10A106MA8NRNC | SAMSUNG(三星) | C96446 |
2 | 1 | 100nF | C7 | C0603 | 100nF | 0603B104K500NT | FH(风华) | C30926 |
3 | 2 | 22uF | C8,C9 | C0603 | 22uF | CL10A226MQ8NRNC | SAMSUNG(三星) | C59461 |
4 | 5 | 100nF | C10,C11,C14,C15,C16 | CAP-TH_L5.5-W3.2-P5.00-D1.0 | 100nF | 0603B104K500NT | FH(风华) | C30926 |
5 | 1 | 680pF | C12 | CAP-TH_L5.5-W3.2-P5.00-D1.0 | 680pF | CC3A681KC1GEB45F30MF | Dersonic(德尔创) | C377846 |
6 | 1 | 10pF | C13 | CAP-TH_L5.0-W4.0-P5.00-D1.0-FD | 10pF | DCH100K22SL N6FJ5C8 | SHM(南方宏明) | C3008300 |
7 | 1 | SS34 | D1 | SMA_L4.3-W2.5-LS5.0-RD | SS34 | TWGMC(台湾迪嘉) | C727060 | |
8 | 1 | 1N4148WS | D2 | SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD | 1N4148WS | CJ(江苏长电/长晶) | C2128 | |
9 | 3 | K4-6×6_TH | KEY1,KEY2,KEY3 | KEY-TH_4P-L6.0-W6.0-P4.50-LS6.5 | K2-1102DP-E4SW-04 | 韩国韩荣 | C136684 | |
10 | 1 | 22uH | L1 | IND-SMD_L10.8-W10.0 | 22uH | SLO1040H220MTT | Sunltech(韩国顺磁) | C182173 |
11 | 5 | KT-0603R | LED1,LED2,LED3,LED4,LED5 | LED0603-RD | KT-0603R | KENTO | C2286 | |
12 | 1 | 20kΩ | PR1 | RES-ADJ-TH_3P-L7.1-W6.9-P2.50-L_3362P | 20kΩ | 3362P-1-203 | BOCHEN(博晨) | C118933 |
13 | 1 | NCE8205A | Q2 | TSSOP-8_L4.4-W3.0-P0.65-LS6.4-BL | NCE8205A | NCE(无锡新洁能) | C169821 | |
14 | 1 | 2kΩ | R1 | R0603 | 2kΩ | 0603WAF2001T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C22975 |
15 | 7 | 10kΩ | R2,R3,R6,R15,R16,R17,R18 | R0603 | 10kΩ | 0603WAF1002T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C25804 |
16 | 1 | 100Ω | R4 | R0603 | 100Ω | 0603WAF1000T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C22775 |
17 | 5 | 1kΩ | R5,R7,R8,R9,R21 | R0603 | 1kΩ | 0603WAF1001T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C21190 |
18 | 2 | 510kΩ | R10,R20 | R0603 | 510kΩ | 0603WAF5103T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C23192 |
19 | 1 | 470kΩ | R11 | R0603 | 470kΩ | 0603WAF4703T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C23178 |
20 | 4 | 20kΩ | R12,R13,R14,R19 | R0603 | 20kΩ | 0603WAF2002T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C4184 |
21 | 1 | 0Ω | R22 | R0603 | 0Ω | 0603WAJ0000T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C15402 |
22 | 1 | KH-BNC50-3511 | RF1 | ANT-TH_KH-BNC50-3511 | KH-BNC50-3511 | kinghelm(金航标) | C2837587 | |
23 | 1 | MST22D18G2 125 | SW2 | SW-SMD_MST22D18G2 | MST22D18G2 125 | SHOU HAN(首韩) | C2906280 | |
24 | 1 | EC11L1525G01 | SW3 | SW-TH_ALPS_EC11L1525G01 | EC11L1525G01 | ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) | C2991196 | |
25 | 2 | SK-12E12-G5 | SW7,SW8 | SW-TH_SK-12E12-G5 | SK-12E12-G5 | 韩国韩荣 | C136720 | |
26 | 1 | LC-GD32E230C8T6 | U1 | DIP-40_L53.3-W22.9-P2.54-LS15.24 | LC-GD32E230C8T6 | 立创开发板 | C20068939 | |
27 | 1 | USB-TYPE-C6P | U3 | TYPE-C-SMD_TYPE-C-6P-1 | USB-TYPE-C6P | C9900001831 | ||
28 | 1 | DW01A-G | U6 | SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR | DW01A-G | FORTUNE(富晶) | C61503 | |
29 | 1 | MT3608 | U7 | SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BL | MT3608 | 西安航天民芯 | C84817 | |
30 | 3 | 10uF | U8,U10,U11 | CAP-SMD_BD5.0-L5.3-W5.3-FD | 10uF | RST10UF50V016 | KNSCHA(科尼盛) | C4747971 |
31 | 1 | XD7660 | U9 | DIP-8_L9.7-W6.4-P2.54-LS7.6-BL | XD7660 | XINLUDA(信路达) | C521200 | |
32 | 1 | U12 | LCD-TH_8P-P2.54-L56.0-W34.0_1.8-TFT | |||||
33 | 1 | TL072IP | U15 | PDIP-8_L9.3-W6.4-P2.54-LS7.6-BL | TL072IP | TI(德州仪器) | C110329 | |
34 | 5 | U16,U17,U18,U21,U24 | 测试点0.8mm | |||||
35 | 2 | HEAD2 | U19,U20 | HDR-TH_2P-P2.54-V-M | HEAD2 | C9900010030 | ||
36 | 1 | LM393PSR | U23 | SOIC-8_L5.3-W5.3-P1.27-LS8.0-BL | LM393PSR | TI(德州仪器) | C2878752 | |
37 | 1 | TP4056 | U25 | ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP | TP4056 | UMW(友台半导体) | C725790 |
6、大赛LOGO验证
设计图

BOM


添加到专辑
0
0
分享
侵权投诉
评论