
专业版
#第九届立创电赛# 温湿度检测仪设计
146
0
0
0
简介
使用STM32G030K6T6作为主控,选用SN74HC595PWR三态输出8位寄存器,高精度SHT40温湿度传感器模块采样数据,两组共阴极3位数码管分别显示温湿度。
简介:使用STM32G030K6T6作为主控,选用SN74HC595PWR三态输出8位寄存器,高精度SHT40温湿度传感器模块采样数据,两组共阴极3位数码管分别显示温湿度。开源协议
:Public Domain
创建时间:2024-07-08 17:33:18更新时间:2024-08-02 17:38:19
描述
该项目使用STM32G030K6T6芯片作为主控芯片,盛思锐传感器作为温湿采样项目组成温湿度暗显示屏。项目成品解决日常生活中想了解的温度湿度具体数据,从而更精准穿戴需求。项目根据活动线路图纸设计,为了方便贴片元件焊接把大部分元件改为1206封装。项目代码全抄大赛数据,对于编程小白也是一大考验
移位寄存器放在LED屏下方,看起来简洁一些。
软件部分
烧录工具
烧录软件
BOM清单
1 | 2 | BAT1,BAT2 | BAT-TH_L56.3-W16.8-P51.55_BH-AA-A1AJ020 | BH-AA-A1AJ020 | MYOUNG(美阳) | C5290181 | LCSC | BH-AA-A1AJ020 | BH-AA-A1AJ020 |
2 | 3 | C1,C4,C9 | c1206 | GRM31C5C1H104JA01L | muRata(村田) | C97946 | LCSC | GRM31C5C1H104JA01L | 100nF |
3 | 2 | C2,C3 | c1206 | 1206N180J102CT | Walsin(华新科) | C3834990 | LCSC | 1206N180J102CT | 18pF |
4 | 4 | C5,C6,C7,C8 | c1206 | CL31B105KCHNNNE | SAMSUNG(三星) | C13832 | LCSC | CL31B105KCHNNNE | 1uF |
5 | 1 | H1 | HDR-TH_4P-P2.54-V-M | X6511WV-04H-C60D30 | XKB Connection(中国星坤) | C706876 | LCSC | X6511WV-04H-C60D30 | X6511WV-04H-C60D30 |
6 | 1 | L1 | L0805 | PBBMAQ2012G-121T08 | PROD(谱罗德) | C22462042 | LCSC | PBBMAQ2012G-121T08 | PBBMAQ2012G-121T08 |
7 | 2 | LED1,LED2 | LED0805-RD_GREEN | XL-2012UGC | XINGLIGHT(成兴光) | C965815 | LCSC | XL-2012UGC | XL-2012UGC |
8 | 2 | LED3,LED4 | LED-SEG-TH_SP420361N | SP420361N | ARKLED(方舟) | C98927 | LCSC | SP420361N | SP420361N |
9 | 1 | Q1 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | WST3401 | WINSOK(微硕) | C105162 | LCSC | WST3401 | WST3401 |
10 | 4 | R1,R3,R4,R5 | r1206 | 1206W4F4701T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C17936 | LCSC | 1206W4F4701T5E | 4.7kΩ |
11 | 3 | R2,R6,R7 | r1206 | 1206W4F1002T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C17902 | LCSC | 1206W4F1002T5E | 10kΩ |
12 | 1 | SW1 | KEY-SMD_TX-1010-X-X | TS-1010-C-A | XKB Connectivity(中国星坤) | C692458 | LCSC | TS-1010-C-A | TS-1010-C-A |
13 | 1 | U1 | LQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-BL | STM32G030K6T6 | ST(意法半导体) | C529331 | LCSC | STM32G030K6T6 | STM32G030K6T6 |
14 | 1 | U2 | HDR-TH_4P-P1.27-H-F-W4.5-N | X1311FR-04-C43D24 | XKB Connectivity(中国星坤) | C2881475 | LCSC | X1311FR-04-C43D24 | X1311FR-04-C43D24 |
15 | 3 | U3,U4,U5 | TSSOP-16_L5.0-W4.4-P0.65-LS6.4-BL | SN74HC595PWR | TI(德州仪器) | C273642 | LCSC | SN74HC595PWR | SN74HC595PWR |
16 | 1 | X1 | CRYSTAL-SMD_L3.2-W1.5-1 | XKXGI-SUA-32.768K | YXC(扬兴晶振) | C5213671 | LCSC | XKXGI-SUA-32.768K | 32.768kHz |
大赛LOGO验证
设计图

BOM


添加到专辑
0
0
分享
侵权投诉
评论