
#第九届立创电赛#温湿度显示
简介
一个检测温度湿度的小东西。用于参加《第九届立创电赛》
简介:一个检测温度湿度的小东西。用于参加《第九届立创电赛》开源协议
:MIT License
描述
* 1、项目功能介绍
制作了一个可以显示温、湿度的桌面小器件。
使用电池供电,平时处于睡眠状态,需要时按动上方按钮,此时会在七段码管上显示温度与湿度,并以约每秒一次的频率刷新当前温度与湿度,显示约20秒后重新进入睡眠状态。
项目中使用到的温、湿度传感器采用的的盛思锐传感器,MCU使用的是STM32G030K6T6。
*2、项目属性
首次公开,未参加过其它比赛
* 3、开源协议
项目使用MIT开源协议
MIT开源协议(MIT License)是一种广泛使用的开源协议,它给予用户使用、复制、修改、合并、出版发行、散布、再授权和/或销售软件的实体副本和修改过的副本的权利,只要用户在软件和软件的所有副本中包含版权声明和许可声明。
MIT许可证是一种简短、宽容的许可证,它允许终端用户几乎任何事,包括将开源软件用于商业目的,前提是他们保留版权和许可声明。
*4、硬件部分
使用STM32G030K6T6为主控,用盛思锐传感器检测温湿度,并显示在数码管上。
项目中有原理图与PCB图,请自行查看,标题图片使用的是第一次画的PCB,其中有一个错误,将3V网标写成了+3V,所以图片中有一红色的飞线,最终项目中的PCB图已经修正了这个错误。
*5、软件部分
使用STM32CubeMX生成初始化代码,并编写相应代码实现温度湿度的读取与显示。
具体的代码在project.rar文件中。
*6、BOM清单
No. | Quantity | Comment | Designator | Footprint | Value | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier Part | Supplier | LCSC Price | JLCPCB Price |
1 | 2 | BH-AA-A1AJ020 | BAT1,BAT2 | BAT-TH_L56.3-W16.8-P51.55_BH-AA-A1AJ020 | BH-AA-A1AJ020 | MYOUNG(美阳) | C5290181 | LCSC | 2.53 | 2.53 | |
2 | 3 | 100nF | C1,C2,C8 | C0805 | 100nF | CC0805KRX7R9BB104 | YAGEO(国巨) | C49678 | LCSC | 0.027567 | 0.0276 |
3 | 2 | 18pF | C3,C4 | C0805 | 18pF | 0805CG180J500NT | FH(风华) | C1797 | LCSC | 0.028356 | 0.0284 |
4 | 4 | 1uF | C5,C6,C7,C9 | C0805 | 1uF | CL21B105KBFNNNE | SAMSUNG(三星) | C28323 | LCSC | 0.0549 | 0.0549 |
5 | 1 | X6511WV-04H-C60D30 | H1 | HDR-TH_4P-P2.54-V-M | X6511WV-04H-C60D30 | XKB Connection(中国星坤) | C706876 | LCSC | 0.362856 | 0.363 | |
6 | 1 | PBBMAQ2012G-121T08 | L1 | L0805 | PBBMAQ2012G-121T08 | PROD(谱罗德) | C22462042 | LCSC | 0.0764 | ||
7 | 2 | XL-2012UGC | LED1,LED2 | LED0805-RD_GREEN | XL-2012UGC | XINGLIGHT(成兴光) | C965815 | LCSC | 0.033227 | 0.0332 | |
8 | 2 | SP420361N | LED3,LED4 | LED-SEG-TH_SP420361N | SP420361N | ARKLED(方舟) | C98927 | LCSC | 2.2604 | 2.26 | |
9 | 1 | WST3401 | Q1 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | WST3401 | WINSOK(微硕) | C105162 | LCSC | 0.49932 | 0.499 | |
10 | 1 | 10kΩ | R1 | R0805 | 10kΩ | 0805W8F1002T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C17414 | LCSC | 0.010883 | 0.0109 |
11 | 4 | 4.7kΩ | R2,R3,R4,R5 | R0805 | 4.7kΩ | 0805W8F4701T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C17673 | LCSC | 0.010995 | 0.011 |
12 | 2 | 10kΩ | R6,R7 | R0805 | 10kΩ | RT0805BRD0710KL | YAGEO(国巨) | C110775 | LCSC | 0.187799 | 0.188 |
13 | 1 | TS-1010-C-A | SW1 | KEY-SMD_TX-1010-X-X | TS-1010-C-A | XKB Connectivity(中国星坤) | C692458 | LCSC | 0.40729 | 0.407 | |
14 | 1 | STM32G030K6T6 | U1 | LQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-BL | STM32G030K6T6 | ST(意法半导体) | C529331 | LCSC | 4.7 | 4.7 | |
15 | 1 | X1311FR-04-C43D24 | U2 | HDR-TH_4P-P1.27-H-F-W4.5-N | X1311FR-04-C43D24 | XKB Connectivity(中国星坤) | C2881475 | LCSC | 1.0972 | 1.0972 | |
16 | 3 | SN74HC595PWR | U3,U4,U5 | TSSOP-16_L5.0-W4.4-P0.65-LS6.4-BL | SN74HC595PWR | TI(德州仪器) | C273642 | LCSC | 1.2149 | 1.215 | |
17 | 1 | 32.768kHz | X1 | CRYSTAL-SMD_L3.2-W1.5-1 | 32.768kHz | XKXGI-SUA-32.768K | YXC(扬兴晶振) | C5213671 | LCSC | 0.9773 | 0.977 |
18 | 1 | 传感器模块 / SHT40-AD1B with pin 托盘 | SHT40-AD1B with pin | C22437501 |
*7、大赛LOGO验证
* 8、演示您的项目并录制成视频上传
设计图

BOM


评论