
专业版
#第九届立创电赛#温湿度检测仪
111
0
0
0
简介
温湿度检测仪,在感知环境温度的同时又可测量湿度。
简介:温湿度检测仪,在感知环境温度的同时又可测量湿度。开源协议
:Public Domain
创建时间:2024-07-05 11:44:29更新时间:2024-08-06 01:22:20
描述
注:* 为必填项
请在报名阶段填写 ↓
* 1、项目功能介绍
温湿度检测仪。在感知外部环境温度 的同时又可测量环境湿度。首先在嘉立创EDA上进行硬件电路的设计以及PCB的布局,再通过STM32CubeMX与Keil uVision5进行软件部分的设计,再将程序烧入已经焊接好的实体物件。正常情况下就可进行正常工作,温度、湿度都会显示在LED屏上。
*2、项目属性
首次公开项目,立创电赛。
* 3、开源协议
同意开源,立创电赛。
*4、硬件部分
见附件。
*5、软件部分
见附件。
*6、BOM清单
ID | Name Manufacturer Part | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part |
1 | PBBMAQ2012G-121T08 PBBMAQ2012G-121T08 | L1 | L0805 | 1 | PBBMAQ2012G-121T08 | PROD(谱罗德) | LCSC | C22462042 |
2 | 100nF CC0805KRX7R9BB104 | C2,C1,C8 | C0805 | 3 | CC0805KRX7R9BB104 | YAGEO(国巨) | LCSC | C49678 |
3 | 10K | R1 | R0603 | 1 | ||||
4 | STM32G030K6T6 STM32G030K6T6 | U1 | LQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-BL | 1 | STM32G030K6T6 | ST(意法半导体) | LCSC | C529331 |
5 | 32.768kHz XKXGI-SUA-32.768K | X1 | CRYSTAL-SMD_L3.2-W1.5-1 | 1 | XKXGI-SUA-32.768K | YXC(扬兴晶振) | LCSC | C5213671 |
6 | 18pF 0805CG180J500NT | C3,C4 | C0805 | 2 | 0805CG180J500NT | FH(风华) | LCSC | C1797 |
7 | 4.7kΩ 0805W8F4701T5E | R2,R3,R4,R5 | R0805 | 4 | 0805W8F4701T5E | UNI-ROYAL(厚声) | LCSC | C17673 |
8 | TS-1010-C-A TS-1010-C-A | KEY-SMD_TX-1010-X-X | TS-1010-C-A | XKB Connectivity(中国星坤) | LCSC | C692458 | ||
9 | XL-2012UGC XL-2012UGC | LED1,LED2 | LED0805-RD_GREEN | 2 | XL-2012UGC | XINGLIGHT(成兴光) | LCSC | C965815 |
10 | SN74HC595PWR SN74HC595PWR | U3,U4,U5 | TSSOP-16_L5.0-W4.4-P0.65-LS6.4-BL | 3 | SN74HC595PWR | TI(德州仪器) | LCSC | C273642 |
11 | 1uF CL21B105KBFNNNE | C5,C6,C7,C9 | C0805 | 4 | CL21B105KBFNNNE | SAMSUNG(三星) | LCSC | C28323 |
12 | SP420361N SP420361N | LED3,LED4 | LED-SEG-TH_SP420361N | 2 | SP420361N | ARKLED(方舟) | LCSC | C98927 |
13 | 10kΩ RT0805BRD0710KL | R6,R7 | R0805 | 2 | RT0805BRD0710KL | YAGEO(国巨) | LCSC | C110775 |
14 | BH-AA-A1AJ020 BH-AA-A1AJ020 | BAT2,BAT1 | BAT-TH_L56.3-W16.8-P51.55_BH-AA-A1AJ020 | 2 | BH-AA-A1AJ020 | MYOUNG(美阳) | LCSC | C5290181 |
15 | WST3401 WST3401 | Q1 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | 1 | WST3401 | WINSOK(微硕) | LCSC | C105162 |
16 | X6511WV-04H-C60D30 X6511WV-04H-C60D30 | H2 | HDR-TH_4P-P2.54-V-M | 1 | X6511WV-04H-C60D30 | XKB Connection(中国星坤) | LCSC | C706876 |
17 | X1311FR-04-C43D24 X1311FR-04-C43D24 | U2 | HDR-TH_4P-P1.27-H-F-W4.5-N | 1 | X1311FR-04-C43D24 | XKB Connectivity(中国星坤) | LCSC | C2881475 |
*7、大赛LOGO验证
* 8、演示您的项目并录制成视频上传
立创电赛:《温湿度检测仪》-实物展示
设计图

BOM


添加到专辑
0
0
分享
侵权投诉
评论