
#第六届立创电赛# TDA2003带均衡器的功放
简介
将输入的音频信号放大,应用于音响等设备上,还可以对输入信号的各频段进行调整 演示视频见:https://www.bilibili.com/video/BV1sh411B7hX/
简介:将输入的音频信号放大,应用于音响等设备上,还可以对输入信号的各频段进行调整 演示视频见:https://www.bilibili.com/video/BV1sh411B7hX/开源协议
:GPL 3.0
描述
1.项目介绍
将输入的音频信号进行放大,应用于音响等设备上,还可以对输入信号的各频段进行调整,达到听感满意的效果
均衡器见::LA3600五段音频均衡器
除了放大信号,还可以让音乐信号“可视化”
使用了集成IC,整个电路非常小巧,板子大小10*6cm,可以放进口袋。
排针供debug使用,排针针脚定义如下:
针脚 | 网络端口 | 释义 |
---|---|---|
1 | L IN | 左声道输入 |
2 | A GND | 音频地 |
3 | R IN | 右声道输入 |
4 | A GND | 音频地 |
5 | VCC | 12V电源输入 |
6 | GND | 公共地 |
7 | L OUT | 左声道输出 |
8 | A GND | 音频地 |
9 | R OUT | 右声道输出 |
10 | A GND | 音频地 |
输入12V电源,可推动10W的扬声器
从debug针脚或者电源插座插入9-18V电源,插入音频接口,调节输入设备的音量大小至合适,连接扬声器
调节端口旁边的可调电阻即可控制LM3915的灵敏度
这款IC不持音量调节,所以直接在输入端串联电位器即可解决
非反向输入端与信号串联10uF滤波电容防止噪声
电源端的电容可以实现开关机延迟,防止冲击噪声
本电路接通后绿色led会亮,有信号时将会彩色闪烁
均衡器介绍
通过Base和NF到总NF端的电容即可更改频段,更改电位器即可更改电平
本电路提供的电容和频率如下
C1(nF) |
C2(nF) |
f |
|
220.0000 |
100.0000 |
118.7857 |
Hz |
47.0000 |
47.0000 |
374.8673 |
Hz |
10.0000 |
33.0000 |
969.8810 |
Hz |
0.4700 |
22.0000 |
5479.1747 |
Hz |
0.2200 |
10.0000 |
11878.5677 |
Hz |
输入方法:将3.5mm线插入输入端,拨码开关选择通道(左右声道),输出通道也同样输出到3.5mm线,也需要指定通道
只支持单通道输入或者双通道混合为单通道输入,如果想要双通道可以使用debug针脚,定义如下
排针排母自选,1*10p
针脚 | 网络端口 | 释义 |
---|---|---|
1 | EQ OUT | 处理后音频输出 |
2 | GND | 公共地 |
3 | 无 | 悬空 |
4 | GND | 公共地 |
5 | LA Input | 左通道输入 |
6 | RA Input | 右通道输入 |
7 | GND | 公共地 |
8 | VCC | 电源输入 |
9 | 空 | 悬空 |
10 | 空 | 悬空 |
从debug针脚或者电源插座插入9-18V电源,插入音频接口,调节输入输出通道接入功放
2、项目属性
该项目为原创项目,首次公开,仅在立创开源平台进行公开
根据GPL3.0协议禁止作为商品出售,仅供学习,教育等用途
这是一套简易功放和前级,音质和保真度媲美不上高端功放,但可以应用于运算放大
3、开源协议
该项目遵守GPL3.0协议,不可商用,仅作为学习教育使用,允许二次创作,但二次创作后也要相同协议开源
4、硬件部分
均衡IC
弥补音响缺陷,加了LA3600五段均衡器芯片,采用DIP-16封装
它的中心频率和灵敏度可编程
宽电压输入,可承受5-15伏电压无错误输出
高稳定容性负载
这是它的针脚定义
针脚 |
定义 |
释义 |
1/3/5/7/9 |
Base1-5 |
基频设置 |
2/4/6/8/10 |
NF1-5 |
频率参考端 |
16 |
GND |
公共地 |
15 |
DC |
解耦电容 |
14 |
VCC |
电源 |
13 |
OUT |
输出端 |
12 |
NF |
总参考端 |
11 |
IN |
输入端 |
Base断串联一颗电容到nf端
再串联一颗电容到电位器到总参考端
即可实现中心频率调节
如果想实现更多段的调节,把上一级LA3600输出端接入下一级输入端,调节C1,C2调节不同的中心频率
中心频率计算公式:
该部分工程:#第六届立创电赛#LA3600 5段前级均衡器 - 立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
功放IC
TDA2003,提供了10W的功率放大,接口定义清晰,比较适合与应用在一般桌面音响,成本低,外围电路少
电平显示IC
LM3915,提供10点对数电平指示,具有3dB每灯,最大+30dB范围指示,可用电阻调节输出电流(1,30)mA,宽电压输入范围,通过修改MODE针脚电平修改显示模式(点状,条状)
5、软件部分
该项目无外围软件
6、BOM清单
按照BOM清单
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part | Price | Pins | JLCPCB Part Class | Contributor | Description | link |
1 | 220nF | C1 | C1210 | 1 | C1210X224K451T | Holy Stone Enterprise | LCSC | C340313 | 1.0293 | 2 | LCSC | https://item.szlcsc.com/364452.html | ||
2 | 47nF | C2 | C1206 | 1 | CC1206KKX7RABB473 | YAGEO | LCSC | C327004 | 0.2205 | 2 | LCSC | https://item.szlcsc.com/89171.html | ||
3 | 10nF | C3 | C1206 | 1 | C1206C103K5RAC7800 | KEMET | LCSC | C141181 | 0.1385 | 2 | Extended Part | LCSC | https://item.szlcsc.com/89171.html | |
4 | 470pF | C4 | C1206 | 1 | CC1206KRX7RYBB471 | YAGEO | LCSC | C107212 | 0.1117 | 2 | Extended Part | layout | https://item.szlcsc.com/89171.html | |
5 | 10nF | C5 | C1206 | 1 | 1206B103K102NT | FH | LCSC | C9194 | 0.1076 | 2 | Extended Part | layout | https://item.szlcsc.com/89171.html | |
6 | 100nF | C6 | C1206 | 1 | 1206B104K101 | WTC | LCSC | C77502 | 0.1559 | 2 | layout | https://item.szlcsc.com/89171.html | ||
7 | 47nF | C7 | C1206 | 1 | CC1206KRX7R9BB473 | YAGEO | LCSC | C107209 | 0.2785 | 2 | Extended Part | layout | https://item.szlcsc.com/89171.html | |
8 | 33nF | C8 | C1206 | 1 | CC1206JRX7R0BB333 | YAGEO | LCSC | C527315 | 0.3092 | 2 | LCSC | https://item.szlcsc.com/89171.html | ||
9 | 22nF | C9 | C1206 | 1 | 1206B223K500CT | Huaxin S&T | LCSC | C296114 | 0.1387 | 2 | LCSC | https://item.szlcsc.com/89171.html | ||
10 | 220pF | C10 | C1206 | 1 | 1206N221J101CT | Walsin Tech Corp | LCSC | C396803 | 0.1744 | 2 | LCSC | https://item.szlcsc.com/89171.html | ||
11 | 12Vin | DC1 | DC-IN-TH_DC-470-2.1GP | 1 | DC-470-2.1GP | GANGYUAN | LCSC | C194407 | 0.4 | 3 | Extended Part | LCSC | https://so.szlcsc.com/global.html?c=&k=C194407 | |
12 | 47uF | C17 | CAP-TH_BD6.3-P2.50-D1.0-FD | 1 | 47uF 50V 6.3*11 | ValuePro | LCSC | C45101 | 0.1078 | 2 | Extended Part | 官方封装库 | https://item.szlcsc.com/44807.html | |
13 | 22uF | C18 | CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD | 1 | 22uF 50V 5*11 | ValuePro | LCSC | C43346 | 0.0736 | 2 | Extended Part | 官方封装库 | https://item.szlcsc.com/44805.html | |
14 | 3.3uF | C19,C21 | CAP-TH_BD6.3-P2.50-D1.0-FD | 2 | 47uF 50V 6.3*11 | ValuePro | LCSC | C45101 | 0.1078 | 2 | Extended Part | 官方封装库 | https://item.szlcsc.com/44807.html | |
15 | 1000 | C20 | CAP-TH_L8.0-W4.0-P5.00-D0.7 | 1 | R08B1B102KN0B0S0N0 | Songtian Elec | LCSC | C249166 | 0.1964 | 2 | Extended Part | LCSC | https://item.szlcsc.com/265363.html | |
16 | Input | CN2 | AUDIO-TH_PJ-3136-B | 1 | PJ-3136-B | XKB Enterprise | LCSC | C381131 | 0.5242 | 6 | Extended Part | 立创EDA官方封装库 | ||
17 | 排针排母1*10P | H2 | 排针排母10P | 1 | - | Shenzhen Cankemeng | LCSC | C35445 | 0.8744 | 10 | PQG2030PQG | |||
18 | 110Hz | R20 | RES-ADJ-TH_RK09L1140A5P | 1 | RK09L1140A5P | ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) | LCSC | C124974 | 7.64 | 5 | 立创EDA官方封装库 | https://item.szlcsc.com/231612.html | ||
19 | 375Hz | R21 | RES-ADJ-TH_RK09L1140A5P | 1 | RK09L1140A5P | ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) | LCSC | C124974 | 7.64 | 5 | 立创EDA官方封装库 | https://item.szlcsc.com/231612.html | ||
20 | 969Hz | R22 | RES-ADJ-TH_RK09L1140A5P | 1 | RK09L1140A5P | ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) | LCSC | C124974 | 7.64 | 5 | 立创EDA官方封装库 | https://item.szlcsc.com/231612.html | ||
21 | 5480Hz | R23 | RES-ADJ-TH_RK09L1140A5P | 1 | RK09L1140A5P | ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) | LCSC | C124974 | 7.64 | 5 | 立创EDA官方封装库 | https://item.szlcsc.com/231612.html | ||
22 | 11878Hz | R24 | RES-ADJ-TH_RK09L1140A5P | 1 | RK09L1140A5P | ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) | LCSC | C124974 | 7.64 | 5 | 立创EDA官方封装库 | https://item.szlcsc.com/231612.html | ||
23 | 180 | R25 | RES-TH_BD2.5-L6.5-P10.50-D0.6 | 1 | MFR0W4F1800A50 | UniOhm | LCSC | C58665 | 0.0559 | 2 | Extended Part | 立创EDA官方封装库 | https://item.szlcsc.com/204066.html | |
24 | 10K | R26 | RES-TH_BD2.5-L6.5-P10.50-D0.6 | 1 | MFR0W4F1002A50 | UniOhm | LCSC | C57436 | 0.0538 | 2 | Extended Part | 立创EDA官方封装库 | https://item.szlcsc.com/204066.html | |
25 | 4.7K | R27 | RES-TH_BD2.5-L6.5-P10.50-D0.6 | 1 | MFR0W4F1002A50 | UniOhm | LCSC | C57436 | 0.0538 | 2 | Extended Part | 立创EDA官方封装库 | https://item.szlcsc.com/204066.html | |
26 | LA3600 | U5 | DIP16 | 1 | LA3600 | 16 | Varadha_Eda | 5Band Graphic Eq | ||||||
27 | 输入通道 | SW1 | KEY-TH_4P-L6.0-W6.2-P2.54-LS7.62-BL | 1 | KF1027A-02P-LG-ON-01B | 凯峰 | LCSC | C976334 | 1.487 | 4 | LCSC | https://atta.szlcsc.com/upload/public/pdf/source/20201230/C976343_CACF45B35FFD28514ED564B10108BF0E.pdf | ||
28 | 输出通道 | SW2 | KEY-TH_4P-L6.0-W6.2-P2.54-LS7.62-BL | 1 | KF1027A-02P-LG-ON-01B | 凯峰 | LCSC | C976334 | 1.487 | 4 | LCSC | https://atta.szlcsc.com/upload/public/pdf/source/20201230/C976343_CACF45B35FFD28514ED564B10108BF0E.pdf | ||
29 | PJ-3136-B | CN3 | AUDIO-TH_PJ-3136-B | 1 | PJ-3136-B | XKB Enterprise | LCSC | C381131 | 0.5242 | 6 | Extended Part | LCSC | ||
30 | 2200uF | C1 | CAP-TH_BD13.0-P5.00-D1.2-FD | 1 | EWH1EM222K20OT | AISHI | LCSC | C106733 | 1.1189 | 2 | Extended Part | |||
31 | 220nF | C2,C3 | C0603 | 2 | AC0603KRX7R8BB224 | YAGEO | LCSC | C726561 | 0.146 | 2 | LCSC | |||
32 | 100nF | C4 | C1206 | 1 | CL31B104KEHSNNE | SAMSUNG | LCSC | C73745 | 0.2724 | 2 | Extended Part | |||
33 | 10uF | C5 | CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD | 1 | 10uF 25V 5*11 | ValuePro | LCSC | C43347 | 0.0611 | 2 | Extended Part | |||
34 | PJ-3136-B | CN1 | AUDIO-TH_PJ-3136-B | 1 | PJ-3136-B | XKB Enterprise | LCSC | C381131 | 0.5242 | 3 | Extended Part | LCSC | ||
35 | RL207_C179541 | D1 | DO-15_BD3.1-L6.7-P10.70-D0.9-RD | 1 | RL207 | Suzhou Good-Ark Elec | LCSC | C908695 | 0.1147 | 2 | Extended Part | LCSC | ||
36 | 12Vin | DC1 | DC-IN-TH_DC-470-2.1GP | 1 | DC-470-2.1GP | GANGYUAN | LCSC | C194407 | 0.4 | 3 | Extended Part | LCSC | ||
37 | 1*10P 反弯 排针 | H1 | 2.54MM/1*10P | 1 | 1*10P 反弯 排针 | BOOMELE(博穆精密) | LCSC | C86750 | 0.2931 | 9 | LCSC | |||
38 | 313-2SYGD/S530-E2 | LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,LED6,LED7,LED8,LED9,LED10,LED11,LED12,LED13,LED14,LED15,LED16,LED17,LED18,LED19,LED20 | LED-TH_BD5.9-P2.54-FD | 20 | 313-2SYGD/S530-E2 | Everlight Elec | LCSC | C264310 | 0.3105 | 2 | Extended Part | LCSC | ||
39 | 204-10SDRD/S530-A3-L | LED21 | LED-TH_BD3.8-P2.54-FD | 1 | 204-10SDRD/S530-A3-L | EVERLIGHT | LCSC | C84774 | 0.2147 | 2 | Extended Part | |||
40 | RK09L1140A5P | R1,R2 | RES-ADJ-TH_RK09L1140A5P | 2 | RK09L1140A5P | ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) | LCSC | C231764 | 7.64 | 3 | LCSC | |||
41 | 47k | R3,R4 | R1206 | 2 | CRCW120647K0FKEA | Vishay Intertech | LCSC | C844663 | 0.0907 | 2 | LCSC | |||
42 | 4.7K | R5 | RES-TH_BD2.3-L6.5-P10.50-D0.5 | 1 | - | Chian Chia Elec | LCSC | C120071 | 0.0246 | 2 | Extended Part | LCSC | ||
43 | 1.2K | R6,R9 | R1206 | 2 | 1206W4F1201T5E | UniOhm | LCSC | C17891 | 0.025 | 2 | Extended Part | |||
44 | 10K | R7,R8 | RES-ADJ-TH_3P-L10.0-W10.0-P2.50-L | 2 | 3296W-1-103 | Chengdu Guosheng Tech | LCSC | C118955 | 1.0208 | 3 | Extended Part | LCSC | 10K | |
45 | TDA7297 Ar | U1 | MULTIWATT-15_L19.6-W5.0-P1.27-L | 1 | TDA7297 | STMicroelectronics | LCSC | C96009 | 11.52 | 12 | Extended Part | Ar-Sr-Na | ||
46 | 保护电路 | U2 | CONN-TH_XY350V-3.5-3P | 1 | XY350V-3.5-3P | -- | LCSC | C557655 | 0.8578 | 3 | Extended Part | LCSC | ||
47 | LM3915N-1 | U3,U4 | DIP18 | 2 | DILB18P-223T | Boom Precision Elec | LCSC | C609778 | 0.2206 | 18 | DotBar Display Driver, 18-pin MDIP | |||
48 | 15*10.5*21H型散热块(黑色) | U5 | HEATSINK-TH_L15.5-W10.5-XSD1226-005 | 1 | 15*10.5*21H型散热块(黑色) | XSD(鑫顺达) | LCSC | C116600 | 1.1687 | 1 | Extended Part | LCSC | ||
49 | 左声道输出 | U7 | CONN-TH_XY303V-3.81-2P | 1 | XY303V-3.81-2P | -- | LCSC | C557683 | 0.695 | 2 | Extended Part | LCSC | ||
50 | 右声道输出 | U8 | CONN-TH_XY303V-3.81-2P | 1 | XY303V-3.81-2P | -- | LCSC | C557683 | 0.695 | 2 | Extended Part | LCSC | ||
74.224 | 187 |
7、大赛LOGO验证
正面背面均有立创商城的logo:
8、演示您的项目并录制成视频上传
见附件
设计图

BOM


评论