
#第八届立创电赛#瑞萨时钟
简介
立创2023暑假训练营复刻
简介:立创2023暑假训练营复刻开源协议
:GPL 3.0
描述
注:* 为必填项
请在报名阶段填写 ↓
* 1、项目功能介绍
复刻2023训练营工程(大学学习完应该可以在以后玩进阶),提供时间,温湿度的显示。
注:主题不限,可以是解决生活/工作中的某个问题、为某个人群/场景设计的方案、毕业设计/课程设计/DIY项目/纯属炫酷项目等。主要讲一下自己通过什么手段解决了什么问题。
*2、项目属性
复刻
注:请说明项目是否首次公开;项目是否为原创;项目是否曾经在其他比赛中获奖,若有获奖则叙述获奖详情;项目是否在学校参加过答辩。
* 3、开源协议
GPL3.0
注:利他即利己,请认真阅读下述内容。
- 拥抱开源,赋予项目无限价值。建议项目核心功能开源80%以上;
- 若某一部分功能不可替代且删掉之后项目无法解决对应的问题,则这一部分实现的功能就是项目的核心功能;比如设计了一台电子负载且设计了一款上位机软件监控功率变化,则电子负载为核心功能,上位机软件为辅助功能;比如电子负载中使用了一款隔离485模块与上位机通信,则此485模块实现的通讯功能为辅助功能;
- 项目应选择适合自己的开源协议,若项目引用其他开源项目,应注明来源并遵循原作者的开源协议规定;原创项目推荐使用GPL3.0开源协议;
- 直接引用开源项目的原电路或原代码实现的功能不可作为自己项目的核心功能、使用市场上通用模块直接实现的功能不可作为自己项目的核心功能。
请在竞赛阶段填写 ↓
*4、硬件部分
请输1、采用R7FA2E1A72DFL作为电子时钟的主控芯片
2、采用一个四位0.56寸共阴极数码管用来显示时间
3、通过DHT11温湿度传感器进行环境温度采集入内容…
注:推荐使用嘉立创EDA。若选择其他EDA工具,请在附件上传PDF格式的原理图,PDF格式的PCB图纸,Gerber格式的PCB文件。这里可以详细说明您的项目实现原理和机制、注意事项、调试方法、测试方法等。推荐图文并茂的形式向别人介绍您的想法。
*5、软件部分
使用瑞萨官方开发工具e2编写
注:若您的项目涉及软件开发,请在附件上传对应的工程源码。这里可以详细说明您的软件流程图、功能模块框图、相关算法的解释或科普、源码结构、编译环境的搭建和配置、源码编译方法、程序烧录方法等。推荐图文并茂的形式向别人介绍您的想法。
*6、BOM清单
请输入内
No. | Quantity | Comment | Designator | Footprint | Value | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier Part | Supplier |
1 | 1 | 2.3kHz | BUZZER1 | BUZ-TH_BD12.0-P7.60-D0.6-FD | 2.3kHz | TMB12A05 | 华能 | C96093 | LCSC |
2 | 3 | 4.7uF | C1,C2,C3 | C0603 | 4.7uF | CL10A475KP8NNNC | SAMSUNG(三星) | C1705 | LCSC |
3 | 1 | 10nF | C4 | C0603 | 10nF | CC0603KRX7R9BB103 | YAGEO(国巨) | C100042 | LCSC |
4 | 4 | 100nF | C5,C6,C7,C9 | C0603 | 100nF | 0603F104M500NT | FH(风华) | C42998 | LCSC |
5 | 1 | 22pF | C8 | C0603 | 22pF | CC0603JRNPO9BN220 | YAGEO(国巨) | C105620 | LCSC |
6 | 1 | FJ5461AH 红色 | D1 | LED-SEG-TH_FJ5461AH | FJ5461AH 红色 | 志浩 | C54396 | LCSC | |
7 | 2 | 1N5819WS | D2,D3 | SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD | 1N5819WS | Hottech(合科泰) | C191023 | LCSC | |
8 | 1 | SWD | H1 | HDR-TH_4P-P2.54-V-M | SWD | Nextron(正凌) | C152150 | LCSC | |
9 | 1 | RS.. | H2 | HDR-TH_4P-P2.54-V-M | RS.. | Nextron(正凌) | C152150 | LCSC | |
10 | 1 | battery | H3 | HDR-TH_2P-P2.54-V-M-1 | battery | TE Connectivity(美国泰科) | C86471 | LCSC | |
11 | 1 | BOOT | H4 | HDR-TH_2P-P2.54-V-M-1 | BOOT | TE Connectivity(美国泰科) | C86471 | LCSC | |
12 | 1 | C725790C725790C725790C725790C725790C725790C725790C725790C725790C725790C725790C725790C725790C725790C725790C725790 | LED1 | LED0805-RD_RED | C725790C725790C725790C725790C725790C725790C725790C725790C725790C725790C725790C725790C725790C725790C725790C725790 | 国星光电 | C84256 | LCSC | |
13 | 1 | NCD0805R1 | LED2 | LED0805-RD_RED | NCD0805R1 | 国星光电 | C84256 | LCSC | |
14 | 1 | AO3401 | Q1 | SOT-23-3_L2.9-W1.4-P1.90-LS2.6-BR | AO3401 | TWGMC(台湾迪嘉) | C727156 | LCSC | |
15 | 1 | S8050 | Q2 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | S8050 | CJ(江苏长电/长晶) | C105433 | LCSC | |
16 | 3 | 1kΩ | R1,R3,R9 | R0603 | 1kΩ | 0603WAF1001T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C21190 | LCSC |
17 | 6 | 10kΩ | R2,R5,R6,R8,R10,R11 | R0603 | 10kΩ | 0603WAF1002T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C25804 | LCSC |
18 | 1 | 3kΩ | R4 | R0603 | 3kΩ | 0603WAF3001T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C4211 | LCSC |
19 | 1 | 560Ω | R7 | R0603 | 560Ω | 0603WAF5600T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C23204 | LCSC |
20 | 5 | TS342A2P-WZ | RST,SW1,SW2,SW3,SW4 | SW-SMD_L4.0-W2.9-LS5.0 | TS342A2P-WZ | SHOU HAN(首韩) | C557591 | LCSC | |
21 | 1 | R7FA2E1A72DFL#AA0 | U1 | LQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL | R7FA2E1A72DFL#AA0 | RENESAS(瑞萨)/IDT | C2932201 | LCSC | |
22 | 1 | TP4056 | U2 | ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP | TP4056 | UMW(友台半导体) | C725790 | LCSC | |
23 | 1 | touch | U4 | HDR-TH_1P-V-F-1 | touch | XKB Connectivity(中国星坤) | C2883469 | LCSC | |
24 | 1 | DHT11 | U5 | SENSOR-TH_DHT11 | DHT11 | 广州奥松 | C117051 | LCSC | |
25 | 1 | KH-TYPE-C-16P | USB1 | USB-C-SMD_KH-TYPE-C-16P | KH-TYPE-C-16P | kinghelm(金航标) | C709357 | LCSC |
容…
注:项目涉及的BOM清单。这个位置请上传BOM的截图。清单详情请以PDF的格式上传到附件中。建议包括型号、品牌、名称、封装、采购渠道、用途等内容。具体内容和形式应以表达清楚项目构成为准。
*7、大赛LOGO验证
请上传包含大赛logo的项目图片,logo以丝印形式印刷在PCB上面。
点击zip下载大赛logo标识! (大赛标识).zip
* 8、演示您的项目并录制成视频上传
视频要求:请横屏拍摄,分辨率不低于1280×720,格式Mp4/Mov,单个视频大小限100M内;
视频标题:立创电赛:{项目名称}-{视频模块名称};如立创电赛:《自动驾驶》-团队介绍。
更多详情:https://diy.szlcsc.com/posts/15a52db9fd7d40c492eb505280278e45
设计图

BOM


评论