
专业版
东小风的电压电流表
35
0
0
0
简介
本工程采用立创地文星开发板为核心,实现高精度实时电压电流测量。支持宽电压范围与USB-C供电,提供插件与贴片两种版本灵活选型。所有版本均配备3D外壳设计,打造一体化、多功能的电压电流表解决方案。
简介:本工程采用立创地文星开发板为核心,实现高精度实时电压电流测量。支持宽电压范围与USB-C供电,提供插件与贴片两种版本灵活选型。所有版本均配备3D外壳设计,打造一体化、多功能的电压电流表解决方案。开源协议
:GPL 3.0
创建时间:2024-07-17 00:27:08更新时间:2024-08-26 17:48:25
描述
项目简介
本产品是通过CW32立创地文星开发板为核心设计的具有同时测量,可校准,多电源的电压电流表。
项目属性
本产品具有插件版和贴片版,贴片版具有更高密度的同时实现了相同的功能,并且均进行了3D外壳设计,同时增加了目前使用较为广泛的USB-C接口作为电源选择,以提高实用性。
硬件部分
宽幅输入模块
插件版
贴片版
总体走线
插件版
贴片版
焊接建议
先从小零件开始,最后焊插件,注意USB-C座子比较难焊接,如焊工较一般建议可以舍弃该部分功能,板子总体相对焊接难度较低。
软件部分
使用keil5进行程序编写和功能实现。
材料选型
插件版
Quantity | Comment | Designator | Footprint | Value | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier Part |
3 | 100nF | C1,C2,C5 | CAP-TH_L5.0-W2.5-P5.00-D1.0 | 100nF | CC1H104MC1FD3F6C10MF | Dersonic(德尔创) | C254085 |
2 | 10nF | C3,C4 | CAP-TH_L4.8-W3.2-P5.08-D1.2 | 10nF | CC1H103ZC1ED3F4D1100 | Dersonic(德尔创) | C2761727 |
1 | 100pF | C6 | CAP-TH_L5.0-W2.5-P5.08-D0.7 | 100pF | CC1H101KC74DSL4B10MN | Dersonic(德尔创) | C254079 |
2 | 100nF | C7,C8 | C0805 | 100nF | CC0805KRX7R9BB104 | YAGEO(国巨) | C49678 |
1 | ZX-XH2.54-3PZZ | CH1 | CONN-TH_3P-P2.54_2501S-3P | ZX-XH2.54-3PZZ | Megastar(兆星) | C7429633 | |
2 | M3960V-02P | CN1,CN2 | CONN-TH_2P-P3.96_B4P-VH-B-LF-SN | M3960V-02P | XFCN(兴飞) | C492513 | |
3 | 1N4148 | D1,D2,D3 | DO-35_BD2.0-L4.2-P8.20-D0.5-RD | 1N4148 | LGE(鲁光) | C402212 | |
1 | 1N5819 | D4 | DO-41_BD2.4-L4.7-P8.70-D0.9-RD | 1N5819 | LGE(鲁光) | C402218 | |
1 | DC-005-2.5A-2.0 | DC | CONN-TH_DC-005-2.5A-2.0 | DC-005-2.5A-2.0 | XKB Connection(中国星坤) | C319099 | |
2 | 47uF | EC1,EC2 | CAP-TH_BD6.3-P2.50-D1.0-FD | 47uF | KS476M050E07RR0VH2FP0 | CX(承兴) | C45100 |
1 | 100uF | EC3 | CAP-TH_BD6.3-P2.50-D1.0-FD | 100uF | KS107M016E07RR0VH2FP0 | CX(承兴) | C43805 |
2 | 22850120ANG1SYA01 | H1,H2 | HDR-TH_20P-P2.54-V-F | 22850120ANG1SYA01 | JILN(锦凌) | C429947 | |
1 | PZ254V-11-04P | H3 | HDR-TH_4P-P2.54-V-M | PZ254V-11-04P | XFCN(兴飞) | C492403 | |
2 | B-2100S02P-A110 | JP1,JP2 | HDR-TH_2P-P2.54-V-M-1 | B-2100S02P-A110 | Ckmtw(灿科盟) | C124375 | |
3 | KH-6X6X9H-TJ | K1,K2,K3 | SW-TH_4P-L6.0-W6.0-P4.50-LS6.5 | KH-6X6X9H-TJ | kinghelm(金航标) | C2837519 | |
2 | FJ2381AH | LD1,LD2 | LED-SEG-TH_FJ2381AH | FJ2381AH | 志浩 | C10701 | |
1 | MHL5013URDRT | LD_PWR | LED-TH_BD5.8-P2.54-FD | MHL5013URDRT | MEIHUA(美华) | C417347 | |
1 | XL-502UWC | LED1 | LED-TH_BD5.9-P2.54-RD_WHITE | XL-502UWC | XINGLIGHT(成兴光) | C2895480 | |
1 | 100mΩ | R0 | RES-TH_BD3.5-L9.0-P13.00-D0.5 | 100mΩ | MF1WS-0Ω1±1%-2T52 | VO(翔胜) | C2903206 |
6 | 300Ω | R1,R2,R3,R4,R5,R6 | RES-TH_BD2.2-L6.5-P10.50-D0.6 | 300Ω | MFR0W4F3000A50 | UNI-ROYAL(厚声) | C58609 |
5 | 10kΩ | R7,R10,R12,R15,R16 | RES-TH_BD2.3-L6.5-P10.50-D0.5 | 10kΩ | MF1/4W-10KΩ±1% T | CCO(千志电子) | C119347 |
1 | 220kΩ | R8 | RES-TH_BD2.3-L6.5-P10.50-D0.5 | 220kΩ | MF1/4W-220KΩ±1% T | CCO(千志电子) | C119374 |
2 | 1kΩ | R9,R13 | RES-TH_BD2.3-L6.5-P10.50-D0.5 | 1kΩ | MF1/4W-1KΩ±1%T52 | 华星机电 | C713997 |
1 | 10Ω | R14 | RES-TH_BD2.2-L6.5-P10.50-D0.6 | 10Ω | MFR-25FTE52-10R | YAGEO(国巨) | C138214 |
1 | 200kΩ | R17 | RES-TH_BD2.3-L6.5-P10.50-D0.5 | 200kΩ | MF1/4W-200KΩ±1% T | CCO(千志电子) | C119373 |
2 | 5.1kΩ | R18,R19 | R0805 | 5.1kΩ | 0805W8F5101T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C27834 |
2 | 10kΩ | RP1,RP2 | RES-ADJ-TH_3296W | 10kΩ | 3296W-1-103-8mm | BOCHEN(博晨) |
C330432 |
贴片版
Quantity | Comment | Designator | Footprint | Value | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier Part |
3 | 100nF | C1,C2,C5 | C1206 | 100nF | FN31X104K500PXG | PSA(信昌电陶) | C464972 |
2 | 10nF | C3,C4 | C1206 | 10nF | FV31X103K102ECG | PSA(信昌电陶) | C394163 |
1 | 100pF | C6 | C1206 | 100pF | FV31N101J202ECG | PSA(信昌电陶) | C382205 |
2 | 47uF | C7,C8 | CAP-SMD_BD5.0-L5.3-W5.3-FD | 47uF | RVT1E470M0505 | HONOR(荣誉) | C696191 |
1 | BX-XH2.54-3PZZ | CH1 | CONN-TH_3P-P2.50_BX-XH2.54-3PZZ | BX-XH2.54-3PZZ | Bossie(博锡) | C18077834 | |
2 | M3960V-02P | CN1,CN2 | CONN-TH_2P-P3.96_B4P-VH-B-LF-SN | M3960V-02P | XFCN(兴飞) | C492513 | |
3 | 1N4148 | D1,D2,D3 | DO-35_BD2.0-L4.2-P8.20-D0.5-RD | 1N4148 | LGE(鲁光) | C402212 | |
1 | 1N5819 | D4 | DO-41_BD2.4-L4.7-P8.70-D0.9-RD | 1N5819 | LGE(鲁光) | C402218 | |
1 | DC-005-2.5A-2.0 | DC1 | CONN-TH_DC-005-2.5A-2.0 | DC-005-2.5A-2.0 | XKB Connection(中国星坤) | C319099 | |
2 | 47uF | EC1,EC2 | CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-LS7.2-FD | 47uF | VP1H470M0605 | HONOR(荣誉) | C4054383 |
1 | 100uF | EC3 | CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-LS7.2-FD | 100uF | RVT1C101M0605 | HONOR(荣誉) | C37308 |
2 | BX-PM2.54-1-20PY | H1,H2 | HDR-TH_20P-P2.54-V-F | BX-PM2.54-1-20PY | Bossie(博锡) | C18078139 | |
1 | PZ254V-11-04P | H3 | HDR-TH_4P-P2.54-V-M | PZ254V-11-04P | XFCN(兴飞) | C492403 | |
2 | B-2100S02P-A110 | JP1,JP2 | HDR-TH_2P-P2.54-V-M-1 | B-2100S02P-A110 | Ckmtw(灿科盟) | C124375 | |
3 | HX TS669TP 250gf 009 | K1,K2,K3 | KEY-SMD_4P-L6.0-W6.0-P4.50-LS9.0 | HX TS669TP 250gf 009 | hanxia(韩下) | C5340129 | |
2 | FJ2381AH | LD1,LD2 | LED-SEG-TH_FJ2381AH | FJ2381AH | 志浩 | C10701 | |
1 | XL-502SURD | LD_PWR1 | LED-TH_BD5.9-P2.54-RD_RED | XL-502SURD | XINGLIGHT(成兴光) | C2895492 | |
1 | XL-502UWC | LED1 | LED-TH_BD5.9-P2.54-RD_WHITE | XL-502UWC | XINGLIGHT(成兴光) | C2895480 | |
1 | 100mΩ | R0 | RES-SMD_L6.4-W3.2 | 100mΩ | FMF25FPJR100-LH | PSA(信昌电陶) | C335243 |
6 | 300Ω | R1,R2,R3,R4,R5,R6 | R1206 | 300Ω | 1206W4F3000T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C17887 |
5 | 10kΩ | R7,R10,R12,R15,R16 | R1206 | 10kΩ | 1206W4F1002T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C17902 |
1 | 220kΩ | R8 | R1206 | 220kΩ | 1206W4F2203T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C17956 |
2 | 1kΩ | R9,R13 | R1206 | 1kΩ | 1206W4F1001T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C4410 |
1 | 10Ω | R14 | R1206 | 10Ω | 1206W4F100JT5E | UNI-ROYAL(厚声) | C17903 |
1 | 200kΩ | R17 | R1206 | 200kΩ | 1206W4F2003T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C17954 |
2 | 5.1kΩ | R20,R21 | R1206 | 5.1kΩ | 1206W4F5101T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C26033 |
2 | 10kΩ | RP1,RP2 | RES-ADJ-TH_3296W | 10kΩ | 3296W-1-103-8mm | BOCHEN(博晨) | C330432 |
4 | M3螺丝 | TP1,TP2,TP3,TP4 | M3螺丝 | ||||
1 | SE8550K2-HF | U5 | SOT-89-3_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.2-BR | SE8550K2-HF | SEAWARD(思旺) | C115012 | |
1 | TL431(0.5%) | U6 | TO-92-3_L4.9-W3.7-P1.27-L | TL431(0.5%) | UMW(友台半导体) | C351448 | |
1 | HX TYPE-C 6PIN | U7 | USB-C-SMD_HX-TYPE-C-6PIN | HX TYPE-C 6PIN | hanxia(韩下) | C18357552 |
8实物验证,电压测量
设计图

BOM


添加到专辑
0
0
分享
侵权投诉
评论