
#第九届立创电赛#温度检测仪
简介
可以正常读取温湿度,但是我是焊接新手,显示湿度的数码管不能正常显示,初步判断是焊接问题,项目没有完全完成
简介:可以正常读取温湿度,但是我是焊接新手,显示湿度的数码管不能正常显示,初步判断是焊接问题,项目没有完全完成开源协议
:Public Domain
描述
注:* 为必填项
请在报名阶段填写 ↓
* 1、项目功能介绍
按下按键显示当前的温湿度
*2、项目属性
项目为首次公开,学习并模仿了嘉立创官方教程所完成的项目
* 3、开源协议
GPL3.0
请在竞赛阶段填写 ↓
*4、硬件部分
本项目以STM32G030K6T6为控制核心,通过软件IIC与盛思瑞温湿度传感器SHT40-AD1B with pin通信,并控制数码管显示
*5、软件部分
见附件Project.7z,使用STM32CubeMX和keil5编译,DAPlink烧录,单片机通过读取传感器数据后再通过数码管显示以达到显示当前温湿度的目的
*6、BOM清单
No. | Quantity | Comment | Designator | Footprint | Value | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier Part | Supplier |
1 | 2 | BH-AA-A5BJ012 | B1,B2 | BAT-TH_BH-AA-A5BJ012 | BH-AA-A5BJ012 | MYOUNG(美阳) | C5290180 | LCSC | |
2 | 3 | 100nF | C1,C2,C10 | C0805 | 100nF | CC0805KRX7R9BB104 | YAGEO(国巨) | C49678 | LCSC |
3 | 2 | 18pF | C5,C6 | C0805 | 18pF | 0805CG180J500NT | FH(风华) | C1797 | LCSC |
4 | 4 | 1uF | C7,C8,C9,C11 | C0805 | 1uF | CL21B105KBFNNNE | SAMSUNG(三星) | C28323 | LCSC |
5 | 1 | PZ254V-11-04P | H1 | HDR-TH_4P-P2.54-V-M | PZ254V-11-04P | XFCN(兴飞) | C2691448 | LCSC | |
6 | 1 | GZ2012D601TF | L1 | L0805 | 600Ω | GZ2012D601TF | Sunlord(顺络) | C1017 | LCSC |
7 | 2 | XL-2012UGC | LED1,LED2 | LED0805-RD_GREEN | XL-2012UGC | XINGLIGHT(成兴光) | C965815 | LCSC | |
8 | 2 | SP420361N | LED3,LED4 | LED-SEG-TH_SP420361N | SP420361N | ARKLED(方舟) | C98927 | LCSC | |
9 | 1 | WST3401 | Q1 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | WST3401 | WINSOK(微硕) | C105162 | LCSC | |
10 | 1 | 10kΩ | R1 | R0805 | 10kΩ | 0805W8F1002T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C17414 | LCSC |
11 | 4 | 4.7kΩ | R2,R3,R4,R5 | R0805 | 4.7kΩ | 0805W8F4701T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C17673 | LCSC |
12 | 2 | 10kΩ | R6,R7 | R0805 | 10kΩ | RT0805BRD0710KL | YAGEO(国巨) | C110775 | LCSC |
13 | 1 | TS-1010-C-A | SW1 | KEY-SMD_TX-1010-X-X | TS-1010-C-A | XKB Connectivity(中国星坤) | C692458 | LCSC | |
14 | 1 | STM32G030K6T6 | U1 | LQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-BL | STM32G030K6T6 | ST(意法半导体) | C529331 | LCSC | |
15 | 1 | X1311FR-04-C43D24 | U2 | HDR-TH_4P-P1.27-H-F-W4.5-N | X1311FR-04-C43D24 | XKB Connectivity(中国星坤) | C2881475 | LCSC | |
16 | 3 | SN74HC595PWR | U3,U4,U5 | TSSOP-16_L5.0-W4.4-P0.65-LS6.4-BL | SN74HC595PWR | TI(德州仪器) | C273642 | LCSC | |
17 | 1 | 32.768kHz | X1 | FC-135R_L3.2-W1.5 | 32.768kHz | Q13FC13500004 | EPSON(爱普生) | C32346 | LCSC |
除此之外还有SHT40-AD1B with pin模块,在立创商城可购买,商品编号为C22437501
*7、大赛LOGO验证
* 8、演示您的项目并录制成视频上传
见附件立创电赛:温湿度检测仪.mp4
设计图

BOM


评论