
标准版
嵌入式系统设计与实验
891
0
0
0
简介
嵌入式课程作业内容
简介:嵌入式课程作业内容开源协议
:Public Domain
创建时间:2020-04-17 06:51:38更新时间:2020-06-15 09:14:05
描述
设计图
原理图(1 / 6)
PCB
BOM
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | K2-3.6×6.1_SMD | KEY38,KEY39 | KEY-SMD_2P-L6.2-W3.6-LS8.0 | 2 |
2 | LED-0603_R | LED7,LED8 | LED0603_RED | 2 |
3 | STC15W4K32S4 | U4 | LQFP-64_L10.0-W10.0-P0.50-LS12.0-BL | 1 |
4 | 0.1u | C4,C5,C6 | C0201 | 3 |
5 | 28.63636MHz | X2 | OSC-49OSC-YSX-1 | 1 |

添加到专辑
0
0
分享
侵权投诉
评论