
#第八届立创电赛##第八届立创电赛#语音时钟
简介
2023暑期立创电子设计训练营作品---桌面电子时钟 调试工具:ARM V9仿真器 开发环境:E2Studio桌面电子时钟
简介:2023暑期立创电子设计训练营作品---桌面电子时钟 调试工具:ARM V9仿真器 开发环境:E2Studio桌面电子时钟开源协议
:Public Domain
描述
注:* 为必填项
请在报名阶段填写 ↓
* 1、项目功能介绍
桌面电子时钟:
实现的功能:查看时间、日期;通过触摸可查看当前温度湿度
使用的主控芯片为:R7FA2E1A72DFL
PCB与原理图设计时将瑞萨主控芯片的IO引脚拉出,外接扩展
增加了IIC控制的OLED屏幕;RGB的LED灯;PCB板上增加了CH340串口通信芯片与外部晶振
注:主题不限,可以是解决生活/工作中的某个问题、为某个人群/场景设计的方案、毕业设计/课程设计/DIY项目/纯属炫酷项目等。主要讲一下自己通过什么手段解决了什么问题。
*2、项目属性
请输入内容…
首次公开,原创
注:请说明项目是否首次公开;项目是否为原创;项目是否曾经在其他比赛中获奖,若有获奖则叙述获奖详情;项目是否在学校参加过答辩。
* 3、开源协议
项目开源
注:利他即利己,请认真阅读下述内容。
- 拥抱开源,赋予项目无限价值。建议项目核心功能开源80%以上;
- 若某一部分功能不可替代且删掉之后项目无法解决对应的问题,则这一部分实现的功能就是项目的核心功能;比如设计了一台电子负载且设计了一款上位机软件监控功率变化,则电子负载为核心功能,上位机软件为辅助功能;比如电子负载中使用了一款隔离485模块与上位机通信,则此485模块实现的通讯功能为辅助功能;
- 项目应选择适合自己的开源协议,若项目引用其他开源项目,应注明来源并遵循原作者的开源协议规定;原创项目推荐使用GPL3.0开源协议;
- 直接引用开源项目的原电路或原代码实现的功能不可作为自己项目的核心功能、使用市场上通用模块直接实现的功能不可作为自己项目的核心功能。
请在竞赛阶段填写 ↓
*4、硬件部分
外观实物预览
焊接元器件(串口通信;电源管理;开关;LED等)
底层焊接元器件(温湿度传感器;18650电池座;主控芯片及阻容元件等)
注:推荐使用嘉立创EDA。若选择其他EDA工具,请在附件上传PDF格式的原理图,PDF格式的PCB图纸,Gerber格式的PCB文件。这里可以详细说明您的项目实现原理和机制、注意事项、调试方法、测试方法等。推荐图文并茂的形式向别人介绍您的想法。
*5、软件部分
请输入内容…
软件调试使用E2Studio
UART打印调试;IO输入输出调试可以看出串口芯片旁边两个LED亮红灯(PCB设计预留两个LED测试灯);
程序下载调试(数码管对应灯亮;RGB灯亮初点亮)
注:若您的项目涉及软件开发,请在附件上传对应的工程源码。这里可以详细说明您的软件流程图、功能模块框图、相关算法的解释或科普、源码结构、编译环境的搭建和配置、源码编译方法、程序烧录方法等。推荐图文并茂的形式向别人介绍您的想法。
*6、BOM清单
请输入内容…
注:项目涉及的BOM清单。这个位置请上传BOM的截图。清单详情请以PDF的格式上传到附件中。建议包括型号、品牌、名称、封装、采购渠道、用途等内容。具体内容和形式应以表达清楚项目构成为准。
No. | Quantity | Comment | Designator | Footprint | Value | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier Part | Supplier |
1 | 1 | BH-18650-B1BA002 | BT1 | BATTERY-SMD_18650-1S-L77.1-W20.7-1 | BH-18650-B1BA002 | MYOUNG(美阳) | C2988620 | LCSC | |
2 | 1 | 2.3kHz | BUZZER1 | BUZ-TH_BD12.0-P7.60-D0.6-FD | 2.3kHz | TMB12A05 | 华能 | C96093 | LCSC |
3 | 5 | 100nF | C1,C2,C4,C6,C14 | C0805 | 100nF | CC0805KRX7R9BB104 | YAGEO(国巨) | C49678 | LCSC |
4 | 3 | 4.7uF | C3,C7,C8 | C0805 | 4.7uF | CL21A475KAQNNNE | SAMSUNG(三星) | C1779 | LCSC |
5 | 1 | 22pF | C5 | C0805 | 22pF | 0805CG220J500NT | FH(风华) | C24658 | LCSC |
6 | 4 | 20pF | C9,C10,C11,C12 | C0805 | 20pF | 0805CG200J500NT | FH(风华) | C94472 | LCSC |
7 | 1 | 100nF | C13 | C0805 | 100nF | 0805B104K500NT | FH(风华) | C38141 | LCSC |
8 | 1 | 10nF | C15 | C0805 | 10nF | 0805B103K500NT | FH(风华) | C52278 | LCSC |
9 | 1 | FJ5461AH 红色 | D1 | LED-SEG-TH_FJ5461AH | FJ5461AH 红色 | 志浩 | C54396 | LCSC | |
10 | 2 | 1N5819WS | D2,D3 | SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD | 1N5819WS | Hottech(合科泰) | C191023 | LCSC | |
11 | 1 | IN4148WS | D5 | SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD | IN4148WS | LRC(乐山无线电) | C417545 | LCSC | |
12 | 2 | PZ254V-11-04P | H1,H2 | HDR-TH_4P-P2.54-V-M | PZ254V-11-04P | XFCN(兴飞) | C2691448 | LCSC | |
13 | 1 | PZ254V-11-01P | H3 | HDR-TH_1P-P2.54-V-M | PZ254V-11-01P | XFCN(兴飞) | C492400 | LCSC | |
14 | 1 | PZ254V-12-20P | H4 | HDR-TH_20P-P2.54-V-M-R2-C10-S2.54 | PZ254V-12-20P | XFCN(兴飞) | C492427 | LCSC | |
15 | 5 | NCD0805R1 | LED1,LED2stdby,LED3chrg,LED4,LED5 | LED0805-RD_RED | NCD0805R1 | 国星光电 | C84256 | LCSC | |
16 | 1 | WS2812B-B/W | LED6 | LED-SMD_4P-L5.0-W5.0-BL_TC5050RGB | WS2812B-B/W | worldsemi | C114586 | LCSC | |
17 | 1 | SS8050 | Q1 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | SS8050 | CJ(江苏长电/长晶) | C2150 | LCSC | |
18 | 1 | AO3401 | Q2 | SOT-23-3_L2.9-W1.4-P1.90-LS2.6-BR | AO3401 | TWGMC(台湾迪嘉) | C727156 | LCSC | |
19 | 12 | 10kΩ | R1,R2,R4,R5,R6,R7,R9,R12,R13,R14,R16,R17 | R0805 | 10kΩ | 0805W8F1002T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C17414 | LCSC |
20 | 3 | 1kΩ | R3,R10,R11 | R0603 | 1kΩ | 0603WAF1001T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C21190 | LCSC |
21 | 1 | 560Ω | R8 | R0805 | 560Ω | 0805W8F5600T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C28636 | LCSC |
22 | 1 | 22Ω | R15 | R0805 | 22Ω | 0805W8F220JT5E | UNI-ROYAL(厚声) | C17561 | LCSC |
23 | 2 | TS-1101-C-W | SW1_MD,SW2_RES | SW-SMD_L6.0-W3.3-LS8.0 | TS-1101-C-W | XKB Connectivity(中国星坤) | C318938 | LCSC | |
24 | 4 | Key_SMD_12x12x7.3 | SW3,SW4,SW5,SW6 | Key_SMD_12x12x7.3 | |||||
25 | 4 | M3螺丝 | TP1,TP2,TP3,TP4 | M3螺丝 | |||||
26 | 1 | R7FA2E1A72DFL#AA0 | U1 | LQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL | R7FA2E1A72DFL#AA0 | RENESAS(瑞萨)/IDT | C2932201 | LCSC | |
27 | 1 | DHT11 | U2 | SENSOR-TH_DHT11 | DHT11 | 广州奥松 | C117051 | LCSC | |
28 | 1 | TP4056 | U3 | ESOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP | TP4056 | UMW(友台半导体) | C725790 | LCSC | |
29 | 4 | PZ2.54-1*2 | U12,U13,U14,U15 | HDR-TH_2P-P2.54-V-M-3 | PZ2.54-1*2 | ZHOURI(洲日) | C5360898 | LCSC | |
30 | 1 | HS96L03W2C03 | U16 | OLED-TH_L27.8-W27.2-P2.54_C9900033791 | HS96L03W2C03 | HS(汉昇) | C5248080 | LCSC | |
31 | 1 | CH340G | U17 | SOIC-16_L9.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | CH340G | WCH(南京沁恒) | C14267 | LCSC | |
32 | 1 | SS-12F23-G4 | U18 | SW-TH_SS-12F23-G040 | SS-12F23-G4 | DEALON(德艺隆) | C2998806 | LCSC | |
33 | 1 | TYPE-C 16PIN 2MD(073) | USB1 | USB-C-SMD_TYPE-C-6PIN-2MD-073 | TYPE-C 16PIN 2MD(073) | SHOU HAN(首韩) | C2765186 | LCSC | |
34 | 1 | 8MHz | X1 | OSC-TH_L10.0-W4.5-P5.00 | 8MHz | X49SD8MSD2SC | YXC(扬兴晶振) | C21263 | LCSC |
35 | 1 | - | X2 | HC-49US_L11.5-W4.5-P4.88 | - | 9B12000027 | TXC(晶技) | C93656 | LCSC |
*7、大赛LOGO验证
请上传包含大赛logo的项目图片,logo以丝印形式印刷在PCB上面。
点击zip下载大赛logo标识! (大赛标识).zip
* 8、演示您的项目并录制成视频上传
视频要求:请横屏拍摄,分辨率不低于1280×720,格式Mp4/Mov,单个视频大小限100M内;
视频标题:立创电赛:{项目名称}-{视频模块名称};如立创电赛:《自动驾驶》-团队介绍。
更多详情:https://diy.szlcsc.com/posts/15a52db9fd7d40c492eb505280278e45
设计图

BOM


评论