
专业版
APAMS控制板
2.3k
0
0
0
简介
ap-ams的控制板
简介:ap-ams的控制板开源协议
:MIT License
创建时间:2024-05-21 14:54:15更新时间:2024-06-24 01:43:13
描述
已经有更新的版本,请前往https://oshwhub.com/applenana/ap-ams-control-panel-30 查看
集成5v 3.3v降压 电机控制,实现舵机控制,电机控制,led控制。可使用菊花链串联供电
注意封装! | 数量 | 名称 | 对应位号 | 封装 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 680uF | C1 | CAP-TH_BD10.0-P5.00-D1.0-FD |
2 | 1 | 220uF | C2 | CAP-TH_BD8.0-P3.50-D0.6-FD |
3 | 1 | 10uF | C3 | C0603 |
4 | 4 | 100nF(0.1uF) | C4, C5, C6, C7 | C0603 |
5 | 2 | xh2.54座子 | CN1, CN2 | CONN-TH_2P-P2.50_HX25003-2A |
6 | 1 | 1N5824 贴片肖特基二极管 | D1 | DO-214AC_L4.3-W2.7-LS5.2-RD |
7 | 1 | 4pin 排针 | H1 | HDR-TH_4P-P2.54-V-M |
8 | 3 | 2pin 排针 | H2 | HDR-TH_2P-P2.54-V-M |
9 | 1 | 3pin 排针 | H3 | HDR-TH_3P-P2.54-V-M-1 |
10 | 1 | 33uH | L1 | IND-SMD_L7.1-W6.6_MJC-0603T |
11 | 3 | 5050-WS2812B | LED1, LED2, LED3 | LED-SMD_4P-L5.0-W5.0-BL_XL-5050RGBC |
12 | 5 | 10K | R1, R2, R3, R4, R6 | R0603 |
13 | 1 | 300K | R5 | R0603 |
14 | 2 | 4.5mm贴片微动开关 | SW1, SW2 | SW-SMD_4P-L4.5-W4.5-P3.00-LS7.0 |
15 | 1 | esp12f | U1 | WIFIM-SMD_ESP-12F-ESP8266MOD |
16 | 1 | TC118S | U2 | SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL |
17 | 1 | LM2596S-5.0 | U3 | TO-263-5_L10.2-W8.9-P1.70-BR |
18 | 1 | AMS1117-3.3 | U4 | SOT-223-3_L6.5-W3.4-P2.30-LS7.0-BR |
设计图

BOM


添加到专辑
0
0
分享
侵权投诉
评论