
#第九届立创电赛#温湿度检测仪
简介
采用盛思锐传感器的桌面温湿度检测仪。精度:ΔRH=±1.0%RH,ΔT=±0.1°C,工作范围:0-100%相对湿度,-40-125°C。
简介:采用盛思锐传感器的桌面温湿度检测仪。精度:ΔRH=±1.0%RH,ΔT=±0.1°C,工作范围:0-100%相对湿度,-40-125°C。开源协议
:Public Domain
描述
1、项目简介
1.盛思锐SHT40是一个数字传感器平台,可用于对不同的精度测量相对湿度和温度。其I2C接口提供多个预配置的I2C地址,同时保持超低功耗(0.4μW)。功率微调的内部加热器可用于三个加热级别,从而实现传感器在苛刻的环境中运行。四针双扁平无引线封装适用于表面安装技术(SMT)处理,包括可选的封装专利PTFE膜或可拆卸的保护盖。符合ISO17025的传感器特定校准证书,可识别通过唯一的序列号。
2.使用STM32G030K6T6芯片作为主控芯片,该芯片使用Arm Cortex-M0+内核;最大主频64Mhz;具有32KB的Flash以及8K的SRAM。
3.项目使用该传感器作为温湿度采样传感器,STM32G030K6T6芯片作为主控芯片。
2、项目属性
#第九届立创电赛#项目
3、硬件部分
设计采用盛思锐SHT40传感器,将数据传输给STM32G030K6T6主控芯片,再通过三个移位寄存器将计算后的数据在三位数码管上显示。为了减少电能消耗,不工作时让单片机进入休眠模式,要显示时通过按钮唤醒单片机。
实物图
4、软件部分
采用开源示范例程。
5、BOM清单
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier Part |
1 | STM32G030K6T6 | U1 | LQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-BL | 1 | STM32G030K6T6 | ST(意法半导体) | C529331 |
2 | PBBMAQ2012G-121T08 | L1 | L0805 | 1 | PBBMAQ2012G-121T08 | PROD(谱罗德) | C22462042 |
3 | 100nF | C1,C2,C8 | C0805 | 3 | CC0805KRX7R9BB104 | YAGEO(国巨) | C49678 |
4 | 10kΩ | R1 | R0805 | 1 | 0805W8F1002T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C17414 |
5 | 18pF | C3,C4 | C0805 | 2 | 0805CG180J500NT | FH(风华) | C1797 |
6 | X1311FR-04-C43D24 | U2 | HDR-TH_4P-P1.27-H-F-W4.5-N | 1 | X1311FR-04-C43D24 | XKB Connectivity(中国星坤) | C2881475 |
7 | 4.7kΩ | R2,R3,R4,R5 | R0805 | 4 | 0805W8F4701T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C17673 |
8 | SN74HC595PWR | U3,U4,U5 | TSSOP-16_L5.0-W4.4-P0.65-LS6.4-BL | 3 | SN74HC595PWR | TI(德州仪器) | C273642 |
9 | 1uF | C5,C6,C7,C9 | C0805 | 4 | CL21B105KBFNNNE | SAMSUNG(三星) | C28323 |
10 | TS-1010-C-A | SW1 | KEY-SMD_TX-1010-X-X | 1 | TS-1010-C-A | XKB Connectivity(中国星坤) | C692458 |
11 | XL-2012UGC | LED1,LED2 | LED0805-RD_GREEN | 2 | XL-2012UGC | XINGLIGHT(成兴光) | C965815 |
12 | SP420361N | LED3,LED4 | LED-SEG-TH_SP420361N | 2 | SP420361N | ARKLED(方舟) | C98927 |
13 | 10kΩ | R6,R7 | R0805 | 2 | RT0805BRD0710KL | YAGEO(国巨) | C110775 |
14 | WST3401 | Q1 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | 1 | WST3401 | WINSOK(微硕) | C105162 |
15 | X6511WV-04H-C60D30 | H1 | HDR-TH_4P-P2.54-V-M | 1 | X6511WV-04H-C60D30 | XKB Connection(中国星坤) | C706876 |
16 | 32.768kHz | X1 | CRYSTAL-SMD_L3.2-W1.5-1 | 1 | XKXGI-SUA-32.768K | YXC(扬兴晶振) | C5213671 |
17 | BH-AA-A5BJ012 | B1,B2 | BAT-TH_BH-AA-A5BJ012 | 2 | BH-AA-A5BJ012 | MYOUNG(美阳) | C5290180 |
18 | SHT40-AD1B with pin | U2 | 4P-P1.27 | 1 | SHT40-AD1B | Sensirion(瑞士盛思锐) | C22437501 |
6、大赛LOGO验证
7、演示视频
设计图

BOM


评论