【涂鸦智能】基于涂鸦智能联网模组的DIY温湿度计 - 嘉立创EDA开源硬件平台

编辑器版本 ×
标准版 Standard

1、简单易用,可快速上手

2、流畅支持300个器件或1000个焊盘以下的设计规模

3、支持简单的电路仿真

4、面向学生、老师、创客

专业版 professional

1、全新的交互和界面

2、流畅支持超过3w器件或10w焊盘的设计规模,支持面板和外壳设计

3、更严谨的设计约束,更规范的流程

4、面向企业、更专业的用户

标准版 【涂鸦智能】基于涂鸦智能联网模组的DIY温湿度计

简介:集成温湿度检测,气体质量检测,亮度检测的联网温湿度计

开源协议: GPL 3.0

(未经作者授权,禁止转载)

创建时间: 2021-01-18 19:02:13
更新时间: 2021-10-01 12:54:24
描述

项目介绍
该项目是基于涂鸦智能联网模组设计的多功能温湿度计,能实现远程监控,集成温湿度检测,气体质量检测和亮度检测;
功能介绍
1、远程监控功能;
2、气体质量检测功能;
3、温湿度检测;
4、0.96寸OLED显示;
5、USB TO TTL ,SW下载;

6、亮度检测;
7、按键;
8、WS2812报警显示;
主要硬件
1、涂鸦联网模组:WB3S_IPEX;
2、0.96寸OLED显示屏;
3、MCU,HK32F103C8T6;
4、气体传感器,MP901;
5、温湿度传感器,SHT30;11;
6、亮度传感器,BH1750FVI-TR;
7、USB TO TTL,CH340E;
PCB仿真

成品效果图

 

 

设计图
原理图
1 /
PCB
1 /
未生成预览图,请在编辑器重新保存一次
ID Name Designator Footprint Quantity
1 1μF/50V C1 0603_C_JX 1
2 330R/1% R1 0603_R_JX 1
3 22μF/6.3V C2 0603_C_JX 1
4 OLED-Panel U15 PANEL SIZE 128*64_JX 1
5 4.7K/1% R52,R56,R57,R3,R7 0603_R_JX 5
6 4.7uF/16V C46,C44 0603_C_JX 2
7 2.2uF/16V C47 0603_C_JX 1
8 910K/1% R53 0603_R_JX 1
9 Solder S1 SW_HAND_WELD_JX 1
10 AP7331-33WG-7 U16,U1 SOT-25_L3.0-W1.6-P0.95-LS2.8-BL 2
11 4.7K R63 R0603 1
12 22uF C38,C39 C0603 2
13 YJ-USB-AF-SMT-01 USB3 USB-A-SMD_FUS270-FSBW5K 1
14 8MHz X4 OSC-49S-1 1
15 Z-211-0211-0021-001 H6 HDR-TH_2P-P2.54-V 1
16 22uF C4,C7,C29,C30,C31,C32,C33,C34 1206 8
17 3.3uH L3 0603 1
18 WS2812B-B LED14,LED15,LED16 LED-SMD_4P-L5.0-W5.0-TL_WS2812B-B 3
19 1.5K R19 R0603 1
20 IP5306 U8 ESOP-8-EP 1
21 10nF C3,C9,C8 0603 3
22 20pF C50,C51,C52,C53 0603 4
23 QG-2864KLBEG01 OLED2 OLED-SMD_QG-2864XXX 1
24 0.5 R22 RES_2512 1
25 0.1u C11,C26,C25,C24,C12,C22,C13,C14,C16,C6,C28,C35 C0603 12
26 10u C23,C15,C17,C5,C27 C0603 5
27 1u C18,C19,C20,C21 C0603 4
28 2 R20 0805 1
29 SHT30-DIS-B U5 DFN-8_L2.5-W2.5-P0.50-BL-EP 1
30 TUYA-WB3S-IPEX(涂鸦模组精简版) U2 TUYA-WB3S-IPEX_PCB(涂鸦模组精简版) 1
31 1uH L1 6530 1
32 100nF C66 C0603 1
33 1M R13 0603 1
34 TS-1101-B-W KEY3,KEY2,KEY1,RST,WKUP,BOOT0,KEY4 KEY-SMD_2P-L6.0-W3.6-P7.4-LS8.0-L 7
35 10K R14,R48,R2,R18,R21,R25 0603 6
36 250K R39 RES-ADJ-TH_3296W 1
37 Header-Male-2.54_1x4 H1 HDR-TH_4P-P2.54-V 1
38 1K R62 R0603 1
39 FC-DA1608HRK-620D 25%,50%,100%,75% LED-0603 4
40 1N4148WS_C181133 D1 SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD 1
41 1uF C10,C58,C59 0603 3
42 XH-2AW CN1 CONN-TH_2P-P2.50_XH-2AW 1
43 SL0805200 F1 F0805 1
44 BH1750FVI-TR U19 WSOF-6_L2.6-W1.6-P0.50-TL-EP 1
45 MP901 U7 SENSOR-TH_MP901 1
46 680 R9 R0603 1
47 5.1K R16,R17 R0603 2
48 LED-0603_G LED1 LED0603_GREEN 1
49 STM32F103C8T6核心板 U6 STM32C8T6 1
50 SK2302AA2SHB Q6 SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR 1
51 HK32F103C8T6 U3 LQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL 1
52 32.768KHz X3 OSC-S3.1 1
53 TYPE-C16PIN USB5 USB-C-SMD_TYPE-C16PIN 1
54 HDR-M-2.54_1x4 J2 HDR-M-2.54_1X4 1
55 CH340E U4 MSOP-10 1
56 NC/1.5K R15,R4 R0603 2
57 0R R12,R10 R0603 2
58 NC/22R R11,R5 R0603 2
59 0R/NC R6,R8 R0603 2
60 SS-3336D-02-L2 SW1 SW-TH_8P-L13.0-W3.5-P2.00-S3.40 1

展开

工程视频/附件
暂无
工程成员
侵权投诉
相关工程
换一批
加载中...
添加到专辑 ×

加载中...

温馨提示 ×

是否需要添加此工程到专辑?

温馨提示
动态内容涉嫌违规
内容:
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 技术支持

support
  • 开源平台公众号

MP