
标准版
思碧电容正负电源整流板(发布开源)
1.3k
0
0
0
简介
修改了电容参数,大电容效果可以.
简介:修改了电容参数,大电容效果可以.开源协议
:null
创建时间:2021-04-15 17:35:24更新时间:2021-06-17 13:08:56
描述
整流板,散热在对侧面,易于散热.
设计图
原理图
PCB
BOM
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | KBJ3510_B0_10001 | D1 | KBJ_4P-L30.0-W4.6_ KBJ15XX | 1 |
2 | 10000uF | C19,C20,C1,C2 | CAP-TH_BD35.0-P10.00-D2.3-FD | 4 |
3 | 104 | C11,C12 | CAP-TH_L8.5-W5.0-P5.00-D1.2 | 2 |
4 | 103 | C13,C14,C15,C16 | CAP-TH_L8.5-W5.0-P5.00-D1.2 | 4 |
5 | 204-10SURC/S530-A3-L | LED3,LED4 | LED-TH_BD3.8-P2.54-FD | 2 |

添加到专辑
0
0
分享
侵权投诉
评论