
专业版
#第七届立创电赛#usb接口电流电压显示
2.0k
0
0
3
简介
使用国民科技的N32G作为核心控制芯片,制作的一款检测usb接口的输入电流、电压、功率。
简介:使用国民科技的N32G作为核心控制芯片,制作的一款检测usb接口的输入电流、电压、功率。开源协议
:GPL 3.0
创建时间:2022-08-12 16:58:56更新时间:2022-09-09 09:38:28
描述
注:* 为必填项
请在报名阶段填写 ↓
* 1、项目功能介绍
可以检测电流、电压、功率,并且通过0.91 oled显示出来。
输入电压5V
项目中的晶振电路可以去掉使用芯片内部晶振,
我因为买的晶振外壳是金属的没有风枪,没有使用外部晶振。
*2、项目属性
通过立创eda暑期训练营学习,并依照其电路图画出来。
* 3、开源协议
注:利他即利己,请认真阅读下述内容。
- 拥抱开源,赋予项目无限价值。建议项目核心功能开源80%以上;
- 若某一部分功能不可替代且删掉之后项目无法解决对应的问题,则这一部分实现的功能就是项目的核心功能;比如设计了一台电子负载且设计了一款上位机软件监控功率变化,则电子负载为核心功能,上位机软件为辅助功能;比如电子负载中使用了一款隔离485模块与上位机通信,则此485模块实现的通讯功能为辅助功能;
- 项目应选择适合自己的开源协议,若项目引用其他开源项目,应注明来源并遵循原作者的开源协议规定;原创项目推荐使用GPL3.0开源协议;
- 直接引用开源项目的原电路或原代码实现的功能不可作为自己项目的核心功能、使用市场上通用模块直接实现的功能不可作为自己项目的核心功能。
请在竞赛阶段填写 ↓
*4、硬件部分
请输入内容…
注:推荐使用嘉立创EDA。若选择其他EDA工具,请在附件上传PDF格式的原理图,PDF格式的PCB图纸,Gerber格式的PCB文件。这里可以详细说明您的项目实现原理和机制、注意事项、调试方法、测试方法等。推荐图文并茂的形式向别人介绍您的想法。
*5、软件部分
暂时还没有开始做会在东西到手后上传
*6、BOM清单
No. | Quantity | Device | Designator | Footprint | Value | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier Part | Supplier |
1 | 8 | CL10B104KB8NNNC | C1,C3,C5,C6,C7,C8,C10,C17 | C0603 | 100nF | CL10B104KB8NNNC | SAMSUNG(三星) | C1591 | LCSC |
2 | 3 | FN18N4R7B500PSG | C2,C4,C9 | C0603 | 4.7pF | FN18N4R7B500PSG | PSA(信昌电陶) | C565615 | LCSC |
3 | 2 | 0603CG120J500NT | C11,C12 | C0603 | 12pF | 0603CG120J500NT | FH(风华) | C1642 | LCSC |
4 | 1 | 917-181A102ED60200 | CN1 | USB-A-TH_AM90 | 917-181A102ED60200 | 精拓金 | C9739 | LCSC | |
5 | 1 | B-2100S02P-A110 | H2 | HDR-TH_2P-P2.54-V-M-1 | B-2100S02P-A110 | Ckmtw(灿科盟) | C124375 | LCSC | |
6 | 1 | 2.54-1x6P直针 | H4 | HDR-TH_6P-P2.54-V-M-1 | 2.54-1x6P直针 | BOOMELE(博穆精密) | C37208 | LCSC | |
7 | 1 | 2.54-1*4P母 | H6 | HDR-TH_4P-P2.54-V-F | 2.54-1*4P母 | BOOMELE(博穆精密) | C2718488 | LCSC | |
8 | 3 | 0603WAF1002T5E | R1,R2,R3 | R0603 | 10k | 0603WAF1002T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C25804 | LCSC |
9 | 1 | LR2512-23R010F4 | R4 | RES-SMD_L6.4-W3.2 | 0.01Ω | LR2512-23R010F4 | RALEC(旺诠) | F | LCSC |
10 | 1 | 0603WAF9102T5E | R5 | R0603 | 91kΩ | 0603WAF9102T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C23265 | LCSC |
11 | 1 | 0603WAF0000T5E | R6 | R0603 | 0Ω | 0603WAF0000T5E | UNI-ROYAL(厚声) | C21189 | LCSC |
12 | 1 | DS-THAM04-ABB-R | SW2 | SW-SMD_D-SWITCH_DS-THAM04-ABB-R | DS-THAM04-ABB-R | D-SWITCH(德崧) | C2981352 | LCSC | |
13 | 1 | N32G430C8L7 | U2 | LQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL | N32G430C8L7 | Nations(国民技术) | C3032170 | LCSC | |
14 | 1 | INA199A1DCKR | U3 | SC-70-6_L2.2-W1.3-P0.65-LS2.1-BR | INA199A1DCKR | TI(德州仪器) | C59135 | LCSC | |
15 | 1 | AMS1117-3.3 | U4 | SOT-223-3_L6.5-W3.4-P2.30-LS7.0-BR | AMS1117-3.3 | 美国AMS | C6186 | LCSC | |
16 | 1 | U-A-24DS-W-1 | USB1 | USB-A-SMD_U-A-24DS-W-1. | U-A-24DS-W-1 | 韩国韩荣 | C530628 | LCSC | |
17 | 1 | TAXM8M2QLFCDT1T | X2 | OSC-SMD_L5.0-W3.2 | 8MHz | TAXM8M2QLFCDT1T | TAE(雅晶鑫) | C122522 | LCSC |
*7、大赛LOGO验证
请上传包含大赛logo的项目图片,logo以丝印形式印刷在PCB上面。
点击zip下载大赛logo标识! (大赛标识).zip
* 8、演示您的项目并录制成视频上传
设计图

BOM


添加到专辑
0
0
分享
侵权投诉
评论